CRC_40189697 · IMC / Imaging Mass Cytometry

CRC_40189697 · CRC_40189697__IMC

IMC / Imaging Mass Cytometry Spatial proteomics Curated Tiered
Spatial analyses

Dataset sample manifest

Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.

51-100 of 170
Domains

Neighborhood-domain samples

170 ready Open page
Sample Organ Cells Graph ?Ready means a sample-level spatial graph exists for this published module output; it is not a biological quality score. Tiers ?Ready tier badges show which ontology levels have usable module outputs. Stale or missing tiers are not counted as ready. Open Downloads ?Manifest downloads describe sample-level availability. Module downloads contain the selected module result table, usually scoped to the first ready tier.
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 1,840 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 993 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,999 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,108 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,487 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,896 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,249 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,589 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,050 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,911 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 9,303 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,394 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,058 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 3,946 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a7_ac_full.tiff Large intestine 208 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,276 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,669 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 2,412 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 2,372 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 958 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a6_ac_full.tiff Large intestine 212 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040420 CR100 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,874 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040420 CR100 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 2,621 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040520 CR097 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 9,793 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040520 CR097 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,713 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,904 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,744 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,316 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,477 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,828 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,766 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,617 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 3,227 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,939 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,274 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,247 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,980 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,237 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,233 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,654 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 5,850 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 11,097 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 2,866 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 1,266 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,249 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,056 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,093 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,650 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,519 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,573 Ready T1T2T3 View
Interaction Propensity

Cell-type contact samples

170 ready Open page
Sample Organ Cells Graph ?Ready means a sample-level spatial graph exists for this published module output; it is not a biological quality score. Tiers ?Ready tier badges show which ontology levels have usable module outputs. Stale or missing tiers are not counted as ready. Open Downloads ?Manifest downloads describe sample-level availability. Module downloads contain the selected module result table, usually scoped to the first ready tier.
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 1,840 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 993 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,999 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,108 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,487 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,896 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,249 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,589 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,050 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,911 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 9,303 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,394 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,058 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 3,946 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a7_ac_full.tiff Large intestine 208 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,276 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,669 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 2,412 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 2,372 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 958 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a6_ac_full.tiff Large intestine 212 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040420 CR100 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,874 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040420 CR100 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 2,621 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040520 CR097 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 9,793 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040520 CR097 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,713 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,904 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,744 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,316 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,477 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,828 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,766 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,617 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 3,227 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,939 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,274 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,247 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,980 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,237 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,233 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,654 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 5,850 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 11,097 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 2,866 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 1,266 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,249 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,056 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,093 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,650 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,519 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,573 Ready T1T2T3 View
Network Topology

Graph-topology samples

170 ready Open page
Sample Organ Cells Graph ?Ready means a sample-level spatial graph exists for this published module output; it is not a biological quality score. Tiers ?Ready tier badges show which ontology levels have usable module outputs. Stale or missing tiers are not counted as ready. Open Downloads ?Manifest downloads describe sample-level availability. Module downloads contain the selected module result table, usually scoped to the first ready tier.
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 1,840 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 993 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,999 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,108 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,487 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR067 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,896 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,249 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,589 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR079 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,050 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,911 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 9,303 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,394 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,058 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 3,946 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040220 CR082 p53 ad_s0_a7_ac_full.tiff Large intestine 208 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,276 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,669 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 2,412 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 2,372 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 958 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040320 CR096 p53 ad_s0_a6_ac_full.tiff Large intestine 212 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040420 CR100 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,874 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040420 CR100 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 2,621 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040520 CR097 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 9,793 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 040520 CR097 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,713 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,904 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,744 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR101 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,316 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,477 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,828 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,766 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 7,617 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041420 CR102 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 3,227 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,939 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,274 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,247 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR109 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,980 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,237 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,233 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,654 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041520 CR112 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 5,850 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 11,097 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 2,866 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR118 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 1,266 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,249 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,056 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041620 CR153 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,093 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,650 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,519 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 041720 CR166 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,573 Ready T1T2T3 View