CRC_40189697 · IMC / Imaging Mass Cytometry

CRC_40189697 · CRC_40189697__IMC

IMC / Imaging Mass Cytometry Spatial proteomics Curated Tiered
Spatial analyses

Dataset sample manifest

Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.

1-50 of 170
Domains

Neighborhood-domain samples

71 ready Open page
Sample Organ Cells Graph Tiers Open Downloads
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,695 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,193 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,123 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,368 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,158 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,427 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,270 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,364 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,283 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,350 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,569 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,648 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,165 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,315 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,012 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 787 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,049 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 3,358 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 4,779 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031120 CR059 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 3,752 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031120 CR059 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 3,476 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031620 CR059 2 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,853 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,995 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,437 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,555 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,018 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 6,085 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,500 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,978 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,927 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 4,600 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,815 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,538 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,046 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,055 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,208 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,734 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032120 CR052 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,819 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032320 CR052 2 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,226 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032320 CR052 2 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,319 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032420 CR052 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,310 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,960 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,995 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,965 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,728 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,945 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,364 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR060 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,846 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR060 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 8,964 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 2,183 Ready T1T2T3 View
Interaction Propensity

Cell-type contact samples

71 ready Open page
Sample Organ Cells Graph Tiers Open Downloads
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,695 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,193 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,123 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,368 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,158 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,427 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,270 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,364 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,283 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,350 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,569 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,648 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,165 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,315 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,012 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 787 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,049 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 3,358 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 4,779 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031120 CR059 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 3,752 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031120 CR059 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 3,476 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031620 CR059 2 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,853 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,995 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,437 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,555 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,018 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 6,085 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,500 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,978 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,927 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 4,600 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,815 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,538 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,046 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,055 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,208 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,734 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032120 CR052 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,819 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032320 CR052 2 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,226 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032320 CR052 2 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,319 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032420 CR052 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,310 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,960 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,995 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,965 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,728 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,945 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,364 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR060 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,846 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR060 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 8,964 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 2,183 Ready T1T2T3 View
Network Topology

Graph-topology samples

71 ready Open page
Sample Organ Cells Graph Tiers Open Downloads
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,695 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,193 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 030520 ad 24 p53_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 8,123 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,368 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,158 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030620 CR110 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,427 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,270 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,364 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030720 CR124 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,283 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,350 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,569 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 030920 CR179 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,648 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,165 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,315 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,012 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR094 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 787 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,049 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 3,358 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031020 CR137 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 4,779 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031120 CR059 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 3,752 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031120 CR059 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 3,476 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031620 CR059 2 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,853 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,995 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 5,437 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 6,555 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,018 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031820 CR023 p53 ad_s0_a5_ac_full.tiff Large intestine 6,085 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 7,500 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,978 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR008 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,927 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 4,600 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 4,815 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,538 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 031920 CR027 p53 ad_s0_a4_ac_full.tiff Large intestine 6,046 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,055 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 7,208 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032020 CR038 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 7,734 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032120 CR052 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,819 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032320 CR052 2 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,226 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032320 CR052 2 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,319 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032420 CR052 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,310 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 6,960 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,995 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032520 CR054 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,965 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 5,728 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 6,945 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR056 p53 ad_s0_a3_ac_full.tiff Large intestine 5,364 Ready T1T2T3 View
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR060 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 8,846 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 032620 CR060 p53 ad_s0_a2_ac_full.tiff Large intestine 8,964 NA T1T2T3 View NA
CRC_40189697__IMC__Cancer 040120 CR060 p53 ad_s0_a1_ac_full.tiff Large intestine 2,183 Ready T1T2T3 View