Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-9 of 9
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxBreastCancerMultiWTx_Bruker | Breast | 152,451 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxBreastCancerWTx_Bruker | Breast | 645,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxColonCancerWTx_Bruker | Large intestine | 493,834 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxHippocampusWTx_Bruker | Brain | 131,568 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxKidneyCancerWTx_Bruker | Kidney | 436,787 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasSmallWTxDown_Bruker | Pancreas | 25,304 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasSmallWTxUp_Bruker | Pancreas | 23,640 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasWTx_Bruker | Pancreas | 413,373 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxSkinCancerWTx_Bruker | Skin | 555,820 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxBreastCancerMultiWTx_Bruker | Breast | 152,451 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxBreastCancerWTx_Bruker | Breast | 645,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxColonCancerWTx_Bruker | Large intestine | 493,834 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxHippocampusWTx_Bruker | Brain | 131,568 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxKidneyCancerWTx_Bruker | Kidney | 436,787 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasSmallWTxDown_Bruker | Pancreas | 25,304 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasSmallWTxUp_Bruker | Pancreas | 23,640 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasWTx_Bruker | Pancreas | 413,373 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxSkinCancerWTx_Bruker | Skin | 555,820 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxBreastCancerMultiWTx_Bruker | Breast | 152,451 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxBreastCancerWTx_Bruker | Breast | 645,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxColonCancerWTx_Bruker | Large intestine | 493,834 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxHippocampusWTx_Bruker | Brain | 131,568 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxKidneyCancerWTx_Bruker | Kidney | 436,787 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasSmallWTxDown_Bruker | Pancreas | 25,304 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasSmallWTxUp_Bruker | Pancreas | 23,640 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxPancreasWTx_Bruker | Pancreas | 413,373 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CosMxWTx_Bruker__CosMx_SMI__CosMxSkinCancerWTx_Bruker | Skin | 555,820 | NA | T1T2T3 | View | NA |