Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-4 of 4
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P3 | Skin | 46,226 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P4 | Skin | 11,061 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P5 | Skin | 34,139 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P6 | Skin | 39,375 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P3 | Skin | 46,226 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P4 | Skin | 11,061 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P5 | Skin | 34,139 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P6 | Skin | 39,375 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P3 | Skin | 46,226 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P4 | Skin | 11,061 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P5 | Skin | 34,139 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| CutaneousLeishmaniasis_40371647__CosMx_SMI__P6 | Skin | 39,375 | NA | T1T2T3 | View | NA |