Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-16 of 16
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKD_42056516__Xenium__1001 | Kidney | 29,126 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1003 | Kidney | 30,772 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1004 | Kidney | 24,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1005 | Kidney | 17,937 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1006 | Kidney | 45,609 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1007 | Kidney | 41,336 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1008 | Kidney | 27,912 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1009 | Kidney | 10,167 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1010 | Kidney | 40,475 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1011 | Kidney | 27,876 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1012 | Kidney | 39,105 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1013 | Kidney | 28,261 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK2695 | Kidney | 151,101 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK2753 | Kidney | 161,350 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK3106 | Kidney | 171,526 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK3626 | Kidney | 104,038 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKD_42056516__Xenium__1001 | Kidney | 29,126 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1003 | Kidney | 30,772 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1004 | Kidney | 24,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1005 | Kidney | 17,937 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1006 | Kidney | 45,609 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1007 | Kidney | 41,336 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1008 | Kidney | 27,912 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1009 | Kidney | 10,167 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1010 | Kidney | 40,475 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1011 | Kidney | 27,876 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1012 | Kidney | 39,105 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1013 | Kidney | 28,261 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK2695 | Kidney | 151,101 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK2753 | Kidney | 161,350 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK3106 | Kidney | 171,526 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK3626 | Kidney | 104,038 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKD_42056516__Xenium__1001 | Kidney | 29,126 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1003 | Kidney | 30,772 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1004 | Kidney | 24,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1005 | Kidney | 17,937 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1006 | Kidney | 45,609 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1007 | Kidney | 41,336 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1008 | Kidney | 27,912 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1009 | Kidney | 10,167 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1010 | Kidney | 40,475 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1011 | Kidney | 27,876 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1012 | Kidney | 39,105 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__1013 | Kidney | 28,261 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK2695 | Kidney | 151,101 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK2753 | Kidney | 161,350 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK3106 | Kidney | 171,526 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DKD_42056516__Xenium__HK3626 | Kidney | 104,038 | NA | T1T2T3 | View | NA |