Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-6 of 6
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F1_6 | Lymphoid tissue | 155,694 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F2_1 | Lymphoid tissue | 1,551,666 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F3_1 | Lymphoid tissue | 1,169,484 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F4_1 | Lymphoid tissue | 332,122 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F5_5 | Lymphoid tissue | 135,185 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F6_3 | Lymphoid tissue | 167,868 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F1_6 | Lymphoid tissue | 155,694 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F2_1 | Lymphoid tissue | 1,551,666 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F3_1 | Lymphoid tissue | 1,169,484 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F4_1 | Lymphoid tissue | 332,122 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F5_5 | Lymphoid tissue | 135,185 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F6_3 | Lymphoid tissue | 167,868 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F1_6 | Lymphoid tissue | 155,694 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F2_1 | Lymphoid tissue | 1,551,666 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F3_1 | Lymphoid tissue | 1,169,484 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F4_1 | Lymphoid tissue | 332,122 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F5_5 | Lymphoid tissue | 135,185 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| DLBCL_41120574__CosMx_SMI__F6_3 | Lymphoid tissue | 167,868 | NA | T1T2T3 | View | NA |