Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-4 of 4
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM02 | Brain | 79,153 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM04 | Brain | 42,658 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM06-P | Brain | 105,034 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM07-R | Brain | 12,591 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM02 | Brain | 79,153 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM04 | Brain | 42,658 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM06-P | Brain | 105,034 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM07-R | Brain | 12,591 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM02 | Brain | 79,153 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM04 | Brain | 42,658 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM06-P | Brain | 105,034 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| GBM_40972572__CosMx_SMI_protein__UM07-R | Brain | 12,591 | NA | T1T2T3 | View | NA |