Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-9 of 9
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_1HB | Liver | 20,959 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_1HT | Liver | 251,694 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_2HB | Liver | 70,302 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_2HT | Liver | 240,021 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_3HB | Liver | 320,670 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_3HT | Liver | 330,655 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HB | Liver | 42,623 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HN | Liver | 97,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HT | Liver | 71,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_1HB | Liver | 20,959 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_1HT | Liver | 251,694 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_2HB | Liver | 70,302 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_2HT | Liver | 240,021 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_3HB | Liver | 320,670 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_3HT | Liver | 330,655 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HB | Liver | 42,623 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HN | Liver | 97,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HT | Liver | 71,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_1HB | Liver | 20,959 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_1HT | Liver | 251,694 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_2HB | Liver | 70,302 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_2HT | Liver | 240,021 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_3HB | Liver | 320,670 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_3HT | Liver | 330,655 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HB | Liver | 42,623 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HN | Liver | 97,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HCC_41723121__CosMx_SMI__Liver_4HT | Liver | 71,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |