Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-4 of 4
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB21361 | Ovary | 142,788 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB22365 | Ovary | 8,428 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB23359 | Ovary | 250,526 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB23923 | Ovary | 23,836 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB21361 | Ovary | 142,788 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB22365 | Ovary | 8,428 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB23359 | Ovary | 250,526 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB23923 | Ovary | 23,836 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB21361 | Ovary | 142,788 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB22365 | Ovary | 8,428 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB23359 | Ovary | 250,526 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| HGSC_39179931__MERFISH__MER_TB23923 | Ovary | 23,836 | NA | T1T2T3 | View | NA |