Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
401-415 of 415
Domains
Neighborhood-domain samples
415 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph ?Ready means a sample-level spatial graph exists for this published module output; it is not a biological quality score. | Tiers ?Ready tier badges show which ontology levels have usable module outputs. Stale or missing tiers are not counted as ready. | Open | Downloads ?Manifest downloads describe sample-level availability. Module downloads contain the selected module result table, usually scoped to the first ready tier. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D402 | Lung | 1,637 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D403 | Lung | 3,601 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D404 | Lung | 3,027 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D405 | Lung | 5,354 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D406 | Lung | 3,287 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D407 | Lung | 4,406 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D408 | Lung | 2,172 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D409 | Lung | 6,939 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D410 | Lung | 3,929 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D411 | Lung | 3,943 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D412 | Lung | 4,525 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D413 | Lung | 4,480 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D414 | Lung | 5,564 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D415 | Lung | 2,929 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D416 | Lung | 2,886 | Ready | T1T2T3 | View |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
415 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph ?Ready means a sample-level spatial graph exists for this published module output; it is not a biological quality score. | Tiers ?Ready tier badges show which ontology levels have usable module outputs. Stale or missing tiers are not counted as ready. | Open | Downloads ?Manifest downloads describe sample-level availability. Module downloads contain the selected module result table, usually scoped to the first ready tier. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D402 | Lung | 1,637 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D403 | Lung | 3,601 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D404 | Lung | 3,027 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D405 | Lung | 5,354 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D406 | Lung | 3,287 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D407 | Lung | 4,406 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D408 | Lung | 2,172 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D409 | Lung | 6,939 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D410 | Lung | 3,929 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D411 | Lung | 3,943 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D412 | Lung | 4,525 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D413 | Lung | 4,480 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D414 | Lung | 5,564 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D415 | Lung | 2,929 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D416 | Lung | 2,886 | Ready | T1T2T3 | View |
Network Topology
Graph-topology samples
415 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph ?Ready means a sample-level spatial graph exists for this published module output; it is not a biological quality score. | Tiers ?Ready tier badges show which ontology levels have usable module outputs. Stale or missing tiers are not counted as ready. | Open | Downloads ?Manifest downloads describe sample-level availability. Module downloads contain the selected module result table, usually scoped to the first ready tier. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D402 | Lung | 1,637 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D403 | Lung | 3,601 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D404 | Lung | 3,027 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D405 | Lung | 5,354 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D406 | Lung | 3,287 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D407 | Lung | 4,406 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D408 | Lung | 2,172 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D409 | Lung | 6,939 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D410 | Lung | 3,929 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D411 | Lung | 3,943 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D412 | Lung | 4,525 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D413 | Lung | 4,480 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D414 | Lung | 5,564 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D415 | Lung | 2,929 | Ready | T1T2T3 | View | |
| LUAD_36725934__IMC__LUAD_D416 | Lung | 2,886 | Ready | T1T2T3 | View |