Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-6 of 6
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R1 | Breast | 92,461 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R2 | Breast | 48,900 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R3 | Breast | 54,279 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R4 | Breast | 72,219 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R5 | Breast | 79,268 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815ColonCancerFFPE_R1 | Large intestine | 703,879 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R1 | Breast | 92,461 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R2 | Breast | 48,900 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R3 | Breast | 54,279 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R4 | Breast | 72,219 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R5 | Breast | 79,268 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815ColonCancerFFPE_R1 | Large intestine | 703,879 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R1 | Breast | 92,461 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R2 | Breast | 48,900 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R3 | Breast | 54,279 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R4 | Breast | 72,219 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815BreastTMA_R5 | Breast | 79,268 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| MERFISH_815_Vizgen__MERFISH__MERFISH815ColonCancerFFPE_R1 | Large intestine | 703,879 | NA | T1T2T3 | View | NA |