Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,5 | Lung | Primary cancer | 2,395 | 0.22 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,6 | Lung | Primary cancer | 3,905 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,7 | Lung | Primary cancer | 4,437 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,8 | Lung | Primary cancer | 2,655 | 0.37 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,9 | Lung | Primary cancer | 825 | 0.22 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,1 | Lung | Primary cancer | 3,475 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,10 | Lung | Primary cancer | 4,221 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,11 | Lung | Primary cancer | 3,121 | 0.09 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,13 | Lung | Primary cancer | 709 | 0.28 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,14 | Lung | Primary cancer | 5,648 | 0.06 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,15 | Lung | Primary cancer | 540 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,2 | Lung | Primary cancer | 2,398 | 0.14 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,3 | Lung | Primary cancer | 2,635 | 0.11 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,4 | Lung | Primary cancer | 392 | 0.26 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,5 | Lung | Primary cancer | 2,537 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,6 | Lung | Primary cancer | 2,515 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,7 | Lung | Primary cancer | 118 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,8 | Lung | Primary cancer | 2,727 | 0.39 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,9 | Lung | Primary cancer | 2,389 | 0.25 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C5,1 | Lung | Primary cancer | 3,087 | 0.15 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,5 | Lung | Primary cancer | 2,395 | 0.22 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,6 | Lung | Primary cancer | 3,905 | 0.32 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,7 | Lung | Primary cancer | 4,437 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,8 | Lung | Primary cancer | 2,655 | 0.38 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,9 | Lung | Primary cancer | 825 | 0.22 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,1 | Lung | Primary cancer | 3,475 | 0.32 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,10 | Lung | Primary cancer | 4,221 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,11 | Lung | Primary cancer | 3,121 | 0.09 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,13 | Lung | Primary cancer | 709 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,14 | Lung | Primary cancer | 5,648 | 0.06 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,15 | Lung | Primary cancer | 540 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,2 | Lung | Primary cancer | 2,398 | 0.14 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,3 | Lung | Primary cancer | 2,635 | 0.11 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,4 | Lung | Primary cancer | 392 | 0.26 | 0.05 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,5 | Lung | Primary cancer | 2,537 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,6 | Lung | Primary cancer | 2,515 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,7 | Lung | Primary cancer | 118 | 0.19 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,8 | Lung | Primary cancer | 2,727 | 0.39 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,9 | Lung | Primary cancer | 2,389 | 0.28 | 0.19 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C5,1 | Lung | Primary cancer | 3,087 | 0.15 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,5 | Lung | Primary cancer | 2,395 | 0.22 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,6 | Lung | Primary cancer | 3,905 | 0.32 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,7 | Lung | Primary cancer | 4,437 | 0.24 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,8 | Lung | Primary cancer | 2,655 | 0.40 | 0.12 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C3,9 | Lung | Primary cancer | 825 | 0.22 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,1 | Lung | Primary cancer | 3,475 | 0.32 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,10 | Lung | Primary cancer | 4,221 | 0.36 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,11 | Lung | Primary cancer | 3,121 | 0.09 | 0.16 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,13 | Lung | Primary cancer | 709 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,14 | Lung | Primary cancer | 5,648 | 0.16 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,15 | Lung | Primary cancer | 540 | 0.19 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,2 | Lung | Primary cancer | 2,398 | 0.14 | 0.08 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,3 | Lung | Primary cancer | 2,635 | 0.11 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,4 | Lung | Primary cancer | 392 | 0.26 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,5 | Lung | Primary cancer | 2,537 | 0.18 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,6 | Lung | Primary cancer | 2,515 | 0.26 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,7 | Lung | Primary cancer | 118 | 0.19 | 0.06 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,8 | Lung | Primary cancer | 2,727 | 0.40 | 0.15 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C4,9 | Lung | Primary cancer | 2,389 | 0.29 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C5,1 | Lung | Primary cancer | 3,087 | 0.15 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |