NSCLC_38242124 · IMC / Imaging Mass Cytometry

NSCLC_38242124 · NSCLC_38242124__IMC

IMC / Imaging Mass Cytometry Spatial proteomics Curated Tiered

Spatial Domain

Spatial Domain (Tier 1)

2,069 ready
Sample Organ Disease state Cells Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. Domain share Purity Diversity
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,12 Lung Primary cancer 3,515 Tumor/Malignant 91.4% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,13 Lung Primary cancer 1,900 Stromal 54.1% 0.91 0.28
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,14 Lung Primary cancer 3,094 Tumor/Malignant 42.2% 0.98 0.08
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,15 Lung Primary cancer 2,936 Tumor/Malignant 56.8% 0.92 0.25
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,16 Lung Primary cancer 2,433 Tumor/Malignant 56.0% 0.90 0.30
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,17 Lung Primary cancer 3,239 Stromal 49.5% 0.54 0.62
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,2 Lung Primary cancer 2,696 Tumor/Malignant 65.6% 0.93 0.21
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,3 Lung Primary cancer 3,549 Tumor/Malignant 66.7% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,4 Lung Primary cancer 1,915 Tumor/Malignant 53.5% 0.96 0.18
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,5 Lung Primary cancer 2,363 Tumor/Malignant 56.2% 0.93 0.23
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,6 Lung Primary cancer 2,579 Tumor/Malignant 58.6% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,7 Lung Primary cancer 3,749 Tumor/Malignant 50.7% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,8 Lung Primary cancer 2,866 Stromal 45.7% 0.87 0.41
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,9 Lung Primary cancer 5,561 Tumor/Malignant 86.0% 0.97 0.08
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,1 Lung Primary cancer 823 Tumor/Malignant 41.8% 0.93 0.22
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,10 Lung Primary cancer 3,104 Stromal 55.5% 0.89 0.33
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,11 Lung Primary cancer 3,417 Immune 33.0% 0.33 0.97
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,12 Lung Primary cancer 3,705 Tumor/Malignant 78.9% 1.00 0.03
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,13 Lung Primary cancer 3,302 Tumor/Malignant 27.2% 0.73 0.57
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,14 Lung Primary cancer 3,561 Tumor/Malignant 45.5% 0.91 0.26

Spatial Domain (Tier 2)

2,069 ready
Sample Organ Disease state Cells Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. Domain share Purity Diversity
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,12 Lung Primary cancer 3,515 Tumor/Malignant 82.4% 1.00 0.02
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,13 Lung Primary cancer 1,900 Stromal 34.4% 0.76 0.53
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,14 Lung Primary cancer 3,094 Tumor/Malignant 42.1% 0.98 0.07
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,15 Lung Primary cancer 2,936 Tumor/Malignant 32.9% 0.99 0.06
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,16 Lung Primary cancer 2,433 Tumor/Malignant 46.0% 0.96 0.19
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,17 Lung Primary cancer 3,239 Tumor/Malignant 40.2% 0.78 0.54
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,2 Lung Primary cancer 2,696 Tumor/Malignant 41.5% 0.99 0.05
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,3 Lung Primary cancer 3,549 Tumor/Malignant 67.9% 0.99 0.05
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,4 Lung Primary cancer 1,915 Tumor/Malignant 35.8% 1.00 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,5 Lung Primary cancer 2,363 Tumor/Malignant 35.4% 1.00 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,6 Lung Primary cancer 2,579 Tumor/Malignant 59.1% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,7 Lung Primary cancer 3,749 Tumor/Malignant 47.5% 1.00 0.02
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,8 Lung Primary cancer 2,866 Stromal 41.0% 0.90 0.37
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,9 Lung Primary cancer 5,561 Tumor/Malignant 76.9% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,1 Lung Primary cancer 823 Tumor/Malignant 38.3% 0.96 0.17
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,10 Lung Primary cancer 3,104 Stromal 42.3% 0.74 0.54
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,11 Lung Primary cancer 3,417 Stromal 29.6% 0.72 0.65
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,12 Lung Primary cancer 3,705 Tumor/Malignant 67.7% 0.99 0.03
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,13 Lung Primary cancer 3,302 Tumor/Malignant 27.3% 0.97 0.15
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,14 Lung Primary cancer 3,561 Tumor/Malignant 41.8% 0.92 0.21

Spatial Domain (Tier 3)

2,069 ready
Sample Organ Disease state Cells Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. Domain share Purity Diversity
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,12 Lung Primary cancer 3,515 Tumor/Malignant cell 70.5% 0.99 0.03
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,13 Lung Primary cancer 1,900 Fibroblast 56.9% 0.89 0.32
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,14 Lung Primary cancer 3,094 Tumor/Malignant cell 42.3% 0.98 0.08
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,15 Lung Primary cancer 2,936 Tumor/Malignant cell 56.1% 0.93 0.25
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,16 Lung Primary cancer 2,433 Tumor/Malignant cell 56.4% 0.90 0.30
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,17 Lung Primary cancer 3,239 Fibroblast 46.4% 0.45 0.77
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,2 Lung Primary cancer 2,696 Tumor/Malignant cell 65.6% 0.93 0.21
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,3 Lung Primary cancer 3,549 Tumor/Malignant cell 77.9% 0.97 0.11
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,4 Lung Primary cancer 1,915 Tumor/Malignant cell 52.7% 0.97 0.18
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,5 Lung Primary cancer 2,363 Tumor/Malignant cell 55.4% 0.93 0.22
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,6 Lung Primary cancer 2,579 Tumor/Malignant cell 58.7% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,7 Lung Primary cancer 3,749 Tumor/Malignant cell 55.1% 0.98 0.09
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,8 Lung Primary cancer 2,866 Fibroblast 40.1% 0.85 0.45
NSCLC_38242124__IMC__175_B6,9 Lung Primary cancer 5,561 Tumor/Malignant cell 81.1% 0.98 0.06
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,1 Lung Primary cancer 823 Tumor/Malignant cell 41.7% 0.95 0.21
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,10 Lung Primary cancer 3,104 Fibroblast 42.2% 0.87 0.38
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,11 Lung Primary cancer 3,417 Fibroblast 33.0% 0.68 0.74
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,12 Lung Primary cancer 3,705 Tumor/Malignant cell 83.4% 0.99 0.05
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,13 Lung Primary cancer 3,302 Tumor/Malignant cell 28.2% 0.96 0.16
NSCLC_38242124__IMC__175_B7,14 Lung Primary cancer 3,561 Tumor/Malignant cell 45.7% 0.91 0.26