Spatial Domain
Spatial Domain (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,3 | Lung | Primary cancer | 3,017 | Tumor/Malignant | 54.6% | 0.94 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,4 | Lung | Primary cancer | 2,980 | Stromal | 25.8% | 0.76 | 0.55 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,5 | Lung | Primary cancer | 2,204 | Tumor/Malignant | 56.9% | 0.95 | 0.17 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,6 | Lung | Primary cancer | 4,848 | Tumor/Malignant | 77.6% | 0.98 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,7 | Lung | Primary cancer | 3,338 | Stromal | 46.1% | 0.89 | 0.36 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,8 | Lung | Primary cancer | 2,441 | Tumor/Malignant | 80.4% | 0.97 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,9 | Lung | Primary cancer | 1,960 | Immune | 33.2% | 0.92 | 0.28 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,1 | Lung | Primary cancer | 2,335 | Tumor/Malignant | 33.2% | 0.92 | 0.27 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,10 | Lung | Primary cancer | 2,263 | Stromal | 41.7% | 0.86 | 0.36 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,11 | Lung | Primary cancer | 6,002 | Stromal | 67.2% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,12 | Lung | Primary cancer | 3,479 | Tumor/Malignant | 69.8% | 0.97 | 0.12 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,13 | Lung | Primary cancer | 4,420 | Tumor/Malignant | 42.9% | 0.90 | 0.36 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,14 | Lung | Primary cancer | 2,111 | Tumor/Malignant | 45.4% | 0.96 | 0.16 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,15 | Lung | Primary cancer | 1,193 | Stromal | 38.3% | 0.79 | 0.48 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,16 | Lung | Primary cancer | 6,448 | Immune | 98.2% | 1.00 | 0.01 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,632 | Tumor/Malignant | 63.6% | 0.95 | 0.16 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,3 | Lung | Primary cancer | 3,094 | Tumor/Malignant | 34.6% | 0.96 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,4 | Lung | Primary cancer | 2,780 | Stromal | 40.9% | 0.53 | 0.83 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,5 | Lung | Primary cancer | 1,512 | Tumor/Malignant | 58.9% | 0.97 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,6 | Lung | Primary cancer | 3,952 | Tumor/Malignant | 61.0% | 0.99 | 0.05 |
Spatial Domain (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,3 | Lung | Primary cancer | 3,017 | Tumor/Malignant | 49.0% | 0.97 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,4 | Lung | Primary cancer | 2,980 | Stromal | 31.8% | 0.50 | 0.84 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,5 | Lung | Primary cancer | 2,204 | Tumor/Malignant | 42.0% | 0.99 | 0.05 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,6 | Lung | Primary cancer | 4,848 | Tumor/Malignant | 66.3% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,7 | Lung | Primary cancer | 3,338 | Stromal | 32.6% | 0.92 | 0.31 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,8 | Lung | Primary cancer | 2,441 | Tumor/Malignant | 80.3% | 0.97 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,9 | Lung | Primary cancer | 1,960 | Myeloid | 24.1% | 0.50 | 0.87 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,1 | Lung | Primary cancer | 2,335 | Tumor/Malignant | 34.3% | 0.91 | 0.29 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,10 | Lung | Primary cancer | 2,263 | Stromal | 36.2% | 0.89 | 0.30 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,11 | Lung | Primary cancer | 6,002 | Stromal | 71.9% | 0.98 | 0.07 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,12 | Lung | Primary cancer | 3,479 | Tumor/Malignant | 58.4% | 0.99 | 0.05 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,13 | Lung | Primary cancer | 4,420 | Tumor/Malignant | 33.5% | 0.94 | 0.25 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,14 | Lung | Primary cancer | 2,111 | Tumor/Malignant | 46.0% | 0.96 | 0.17 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,15 | Lung | Primary cancer | 1,193 | Other | 27.5% | 0.50 | 0.63 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,16 | Lung | Primary cancer | 6,448 | Lymphoid | 93.6% | 1.00 | 0.01 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,632 | Tumor/Malignant | 46.5% | 1.00 | 0.03 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,3 | Lung | Primary cancer | 3,094 | Tumor/Malignant | 33.4% | 0.97 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,4 | Lung | Primary cancer | 2,780 | Stromal | 21.9% | 0.42 | 0.98 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,5 | Lung | Primary cancer | 1,512 | Tumor/Malignant | 48.5% | 0.99 | 0.03 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,6 | Lung | Primary cancer | 3,952 | Tumor/Malignant | 53.5% | 0.99 | 0.04 |
Spatial Domain (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,3 | Lung | Primary cancer | 3,017 | Tumor/Malignant cell | 55.5% | 0.93 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,4 | Lung | Primary cancer | 2,980 | Other | 30.6% | 0.72 | 0.65 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,5 | Lung | Primary cancer | 2,204 | Tumor/Malignant cell | 59.8% | 0.94 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,6 | Lung | Primary cancer | 4,848 | Tumor/Malignant cell | 78.1% | 0.97 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,7 | Lung | Primary cancer | 3,338 | Fibroblast | 43.4% | 0.87 | 0.43 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,8 | Lung | Primary cancer | 2,441 | Tumor/Malignant cell | 81.0% | 0.97 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C5,9 | Lung | Primary cancer | 1,960 | Myeloid cell, unspecified | 37.3% | 0.79 | 0.52 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,1 | Lung | Primary cancer | 2,335 | Tumor/Malignant cell | 40.4% | 0.89 | 0.37 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,10 | Lung | Primary cancer | 2,263 | Fibroblast | 39.6% | 0.86 | 0.35 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,11 | Lung | Primary cancer | 6,002 | Fibroblast | 75.3% | 0.97 | 0.10 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,12 | Lung | Primary cancer | 3,479 | Tumor/Malignant cell | 69.7% | 0.97 | 0.12 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,13 | Lung | Primary cancer | 4,420 | Tumor/Malignant cell | 44.2% | 0.89 | 0.38 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,14 | Lung | Primary cancer | 2,111 | Tumor/Malignant cell | 51.6% | 0.94 | 0.24 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,15 | Lung | Primary cancer | 1,193 | Fibroblast | 38.6% | 0.60 | 0.70 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,16 | Lung | Primary cancer | 6,448 | B cell | 81.0% | 0.99 | 0.05 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,632 | Tumor/Malignant cell | 60.7% | 0.96 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,3 | Lung | Primary cancer | 3,094 | Tumor/Malignant cell | 35.0% | 0.96 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,4 | Lung | Primary cancer | 2,780 | Fibroblast | 27.8% | 0.75 | 0.62 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,5 | Lung | Primary cancer | 1,512 | Tumor/Malignant cell | 60.6% | 0.97 | 0.13 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_C6,6 | Lung | Primary cancer | 3,952 | Tumor/Malignant cell | 61.0% | 0.99 | 0.05 |