Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_A8,8 | Lung | Primary cancer | 4,458 | 0.04 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_A8,9 | Lung | Primary cancer | 3,335 | 0.22 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,1 | Lung | Primary cancer | 2,709 | 0.16 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,10 | Lung | Primary cancer | 2,624 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,11 | Lung | Primary cancer | 2,182 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,12 | Lung | Primary cancer | 3,186 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,13 | Lung | Primary cancer | 2,343 | 0.21 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,14 | Lung | Primary cancer | 2,595 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,15 | Lung | Primary cancer | 3,537 | 0.40 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,16 | Lung | Primary cancer | 3,154 | 0.41 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,2 | Lung | Primary cancer | 1,768 | 0.23 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,3 | Lung | Primary cancer | 3,707 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,4 | Lung | Primary cancer | 2,241 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,5 | Lung | Primary cancer | 2,723 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,6 | Lung | Primary cancer | 3,011 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,7 | Lung | Primary cancer | 3,806 | 0.36 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,8 | Lung | Primary cancer | 3,087 | 0.22 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,9 | Lung | Primary cancer | 3,871 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B2,1 | Lung | Primary cancer | 2,271 | 0.43 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B2,10 | Lung | Primary cancer | 2,720 | 0.23 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_A8,8 | Lung | Primary cancer | 4,458 | 0.04 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_A8,9 | Lung | Primary cancer | 3,335 | 0.22 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,1 | Lung | Primary cancer | 2,709 | 0.17 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,10 | Lung | Primary cancer | 2,624 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,11 | Lung | Primary cancer | 2,182 | 0.17 | 0.19 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,12 | Lung | Primary cancer | 3,186 | 0.29 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,13 | Lung | Primary cancer | 2,343 | 0.21 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,14 | Lung | Primary cancer | 2,595 | 0.30 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,15 | Lung | Primary cancer | 3,537 | 0.40 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,16 | Lung | Primary cancer | 3,154 | 0.41 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,2 | Lung | Primary cancer | 1,768 | 0.23 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,3 | Lung | Primary cancer | 3,707 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,4 | Lung | Primary cancer | 2,241 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,5 | Lung | Primary cancer | 2,723 | 0.24 | 0.19 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,6 | Lung | Primary cancer | 3,011 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,7 | Lung | Primary cancer | 3,806 | 0.36 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,8 | Lung | Primary cancer | 3,087 | 0.22 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,9 | Lung | Primary cancer | 3,871 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B2,1 | Lung | Primary cancer | 2,271 | 0.43 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B2,10 | Lung | Primary cancer | 2,720 | 0.23 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_A8,8 | Lung | Primary cancer | 4,458 | 0.04 | 0.16 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_A8,9 | Lung | Primary cancer | 3,335 | 0.25 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,1 | Lung | Primary cancer | 2,709 | 0.17 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,10 | Lung | Primary cancer | 2,624 | 0.19 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,11 | Lung | Primary cancer | 2,182 | 0.17 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,12 | Lung | Primary cancer | 3,186 | 0.29 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,13 | Lung | Primary cancer | 2,343 | 0.21 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,14 | Lung | Primary cancer | 2,595 | 0.30 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,15 | Lung | Primary cancer | 3,537 | 0.41 | 0.06 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,16 | Lung | Primary cancer | 3,154 | 0.41 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,2 | Lung | Primary cancer | 1,768 | 0.23 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,3 | Lung | Primary cancer | 3,707 | 0.24 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,4 | Lung | Primary cancer | 2,241 | 0.19 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,5 | Lung | Primary cancer | 2,723 | 0.24 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,6 | Lung | Primary cancer | 3,011 | 0.34 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,7 | Lung | Primary cancer | 3,806 | 0.36 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,8 | Lung | Primary cancer | 3,087 | 0.22 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B1,9 | Lung | Primary cancer | 3,871 | 0.25 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B2,1 | Lung | Primary cancer | 2,271 | 0.43 | 0.10 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B2,10 | Lung | Primary cancer | 2,720 | 0.23 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |