Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,4 | Lung | Primary cancer | 3,098 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,5 | Lung | Primary cancer | 3,134 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,6 | Lung | Primary cancer | 3,258 | 0.31 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,7 | Lung | Primary cancer | 2,936 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,8 | Lung | Primary cancer | 2,207 | 0.33 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,9 | Lung | Primary cancer | 4,363 | 0.13 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,150 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,744 | 0.38 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,11 | Lung | Primary cancer | 3,933 | 0.31 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,12 | Lung | Primary cancer | 3,431 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,13 | Lung | Primary cancer | 2,847 | 0.06 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,803 | 0.23 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,15 | Lung | Primary cancer | 2,393 | 0.28 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,16 | Lung | Primary cancer | 982 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,2 | Lung | Primary cancer | 3,199 | 0.28 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,3 | Lung | Primary cancer | 5,335 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,4 | Lung | Primary cancer | 3,581 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,5 | Lung | Primary cancer | 2,928 | 0.31 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,6 | Lung | Primary cancer | 1,877 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,7 | Lung | Primary cancer | 4,289 | 0.01 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,4 | Lung | Primary cancer | 3,098 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,5 | Lung | Primary cancer | 3,134 | 0.29 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,6 | Lung | Primary cancer | 3,258 | 0.31 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,7 | Lung | Primary cancer | 2,936 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,8 | Lung | Primary cancer | 2,207 | 0.33 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,9 | Lung | Primary cancer | 4,363 | 0.13 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,150 | 0.29 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,744 | 0.38 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,11 | Lung | Primary cancer | 3,933 | 0.31 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,12 | Lung | Primary cancer | 3,431 | 0.30 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,13 | Lung | Primary cancer | 2,847 | 0.06 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,803 | 0.23 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,15 | Lung | Primary cancer | 2,393 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,16 | Lung | Primary cancer | 982 | 0.17 | 0.19 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,2 | Lung | Primary cancer | 3,199 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,3 | Lung | Primary cancer | 5,335 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,4 | Lung | Primary cancer | 3,581 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,5 | Lung | Primary cancer | 2,928 | 0.31 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,6 | Lung | Primary cancer | 1,877 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,7 | Lung | Primary cancer | 4,289 | 0.01 | 0.08 | Homogeneous | Weakly segregated |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,4 | Lung | Primary cancer | 3,098 | 0.34 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,5 | Lung | Primary cancer | 3,134 | 0.30 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,6 | Lung | Primary cancer | 3,258 | 0.31 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,7 | Lung | Primary cancer | 2,936 | 0.26 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,8 | Lung | Primary cancer | 2,207 | 0.33 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B4,9 | Lung | Primary cancer | 4,363 | 0.13 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,150 | 0.30 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,744 | 0.38 | 0.13 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,11 | Lung | Primary cancer | 3,933 | 0.32 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,12 | Lung | Primary cancer | 3,431 | 0.30 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,13 | Lung | Primary cancer | 2,847 | 0.06 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,803 | 0.23 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,15 | Lung | Primary cancer | 2,393 | 0.29 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,16 | Lung | Primary cancer | 982 | 0.18 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,2 | Lung | Primary cancer | 3,199 | 0.28 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,3 | Lung | Primary cancer | 5,335 | 0.19 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,4 | Lung | Primary cancer | 3,581 | 0.19 | 0.15 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,5 | Lung | Primary cancer | 2,928 | 0.31 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,6 | Lung | Primary cancer | 1,877 | 0.27 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,7 | Lung | Primary cancer | 4,289 | 0.01 | 0.11 | Homogeneous | Weakly segregated |