Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,8 | Lung | Primary cancer | 3,335 | 0.28 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,9 | Lung | Primary cancer | 2,664 | 0.13 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,1 | Lung | Primary cancer | 3,262 | 0.15 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,10 | Lung | Primary cancer | 2,120 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,11 | Lung | Primary cancer | 3,624 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,12 | Lung | Primary cancer | 3,401 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,13 | Lung | Primary cancer | 3,523 | 0.09 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,14 | Lung | Primary cancer | 3,454 | 0.31 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,15 | Lung | Primary cancer | 2,063 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,16 | Lung | Primary cancer | 1,695 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,2 | Lung | Primary cancer | 3,488 | 0.21 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,3 | Lung | Primary cancer | 4,596 | 0.33 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,4 | Lung | Primary cancer | 2,652 | 0.25 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,5 | Lung | Primary cancer | 3,954 | 0.23 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,6 | Lung | Primary cancer | 4,865 | 0.35 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,7 | Lung | Primary cancer | 4,100 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,8 | Lung | Primary cancer | 3,768 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,9 | Lung | Primary cancer | 2,746 | 0.25 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B7,1 | Lung | Primary cancer | 4,518 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B7,10 | Lung | Primary cancer | 2,634 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,8 | Lung | Primary cancer | 3,335 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,9 | Lung | Primary cancer | 2,664 | 0.13 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,1 | Lung | Primary cancer | 3,262 | 0.15 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,10 | Lung | Primary cancer | 2,120 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,11 | Lung | Primary cancer | 3,624 | 0.33 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,12 | Lung | Primary cancer | 3,401 | 0.19 | 0.15 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,13 | Lung | Primary cancer | 3,523 | 0.09 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,14 | Lung | Primary cancer | 3,454 | 0.31 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,15 | Lung | Primary cancer | 2,063 | 0.29 | 0.19 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,16 | Lung | Primary cancer | 1,695 | 0.26 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,2 | Lung | Primary cancer | 3,488 | 0.21 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,3 | Lung | Primary cancer | 4,596 | 0.33 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,4 | Lung | Primary cancer | 2,652 | 0.25 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,5 | Lung | Primary cancer | 3,954 | 0.27 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,6 | Lung | Primary cancer | 4,865 | 0.35 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,7 | Lung | Primary cancer | 4,100 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,8 | Lung | Primary cancer | 3,768 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,9 | Lung | Primary cancer | 2,746 | 0.25 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B7,1 | Lung | Primary cancer | 4,518 | 0.29 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B7,10 | Lung | Primary cancer | 2,634 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,8 | Lung | Primary cancer | 3,335 | 0.28 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B5,9 | Lung | Primary cancer | 2,664 | 0.13 | 0.08 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,1 | Lung | Primary cancer | 3,262 | 0.15 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,10 | Lung | Primary cancer | 2,120 | 0.34 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,11 | Lung | Primary cancer | 3,624 | 0.33 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,12 | Lung | Primary cancer | 3,401 | 0.20 | 0.15 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,13 | Lung | Primary cancer | 3,523 | 0.09 | 0.16 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,14 | Lung | Primary cancer | 3,454 | 0.31 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,15 | Lung | Primary cancer | 2,063 | 0.29 | 0.15 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,16 | Lung | Primary cancer | 1,695 | 0.26 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,2 | Lung | Primary cancer | 3,488 | 0.21 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,3 | Lung | Primary cancer | 4,596 | 0.33 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,4 | Lung | Primary cancer | 2,652 | 0.25 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,5 | Lung | Primary cancer | 3,954 | 0.27 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,6 | Lung | Primary cancer | 4,865 | 0.35 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,7 | Lung | Primary cancer | 4,100 | 0.35 | 0.13 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,8 | Lung | Primary cancer | 3,768 | 0.34 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B6,9 | Lung | Primary cancer | 2,746 | 0.25 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B7,1 | Lung | Primary cancer | 4,518 | 0.30 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_B7,10 | Lung | Primary cancer | 2,634 | 0.18 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |