Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,11 | Lung | Primary cancer | 3,865 | 0.27 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,12 | Lung | Primary cancer | 2,295 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,13 | Lung | Primary cancer | 1,662 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,14 | Lung | Primary cancer | 6,749 | 0.03 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,15 | Lung | Primary cancer | 3,492 | 0.01 | -0.01 | Homogeneous | Neutral |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,2 | Lung | Primary cancer | 2,947 | 0.20 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,3 | Lung | Primary cancer | 2,989 | 0.13 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,4 | Lung | Primary cancer | 3,885 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,5 | Lung | Primary cancer | 2,422 | 0.14 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,6 | Lung | Primary cancer | 3,472 | 0.25 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,7 | Lung | Primary cancer | 2,142 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,8 | Lung | Primary cancer | 2,724 | 0.11 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,9 | Lung | Primary cancer | 3,286 | 0.20 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,1 | Lung | Primary cancer | 3,837 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,10 | Lung | Primary cancer | 4,099 | 0.36 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,11 | Lung | Primary cancer | 3,401 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,12 | Lung | Primary cancer | 2,743 | 0.11 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,13 | Lung | Primary cancer | 1,262 | 0.15 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,14 | Lung | Primary cancer | 6,774 | 0.02 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,15 | Lung | Primary cancer | 2,130 | 0.00 | 0.02 | Homogeneous | Weakly segregated |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,11 | Lung | Primary cancer | 3,865 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,12 | Lung | Primary cancer | 2,295 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,13 | Lung | Primary cancer | 1,662 | 0.17 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,14 | Lung | Primary cancer | 6,749 | 0.03 | 0.15 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,15 | Lung | Primary cancer | 3,492 | 0.01 | -0.01 | Homogeneous | Neutral |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,2 | Lung | Primary cancer | 2,947 | 0.20 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,3 | Lung | Primary cancer | 2,989 | 0.14 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,4 | Lung | Primary cancer | 3,885 | 0.32 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,5 | Lung | Primary cancer | 2,422 | 0.15 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,6 | Lung | Primary cancer | 3,472 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,7 | Lung | Primary cancer | 2,142 | 0.32 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,8 | Lung | Primary cancer | 2,724 | 0.11 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,9 | Lung | Primary cancer | 3,286 | 0.20 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,1 | Lung | Primary cancer | 3,837 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,10 | Lung | Primary cancer | 4,099 | 0.36 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,11 | Lung | Primary cancer | 3,401 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,12 | Lung | Primary cancer | 2,743 | 0.12 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,13 | Lung | Primary cancer | 1,262 | 0.15 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,14 | Lung | Primary cancer | 6,774 | 0.03 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,15 | Lung | Primary cancer | 2,130 | 0.00 | 0.02 | Homogeneous | Weakly segregated |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,11 | Lung | Primary cancer | 3,865 | 0.28 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,12 | Lung | Primary cancer | 2,295 | 0.19 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,13 | Lung | Primary cancer | 1,662 | 0.19 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,14 | Lung | Primary cancer | 6,749 | 0.24 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,15 | Lung | Primary cancer | 3,492 | 0.01 | -0.01 | Homogeneous | Neutral |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,2 | Lung | Primary cancer | 2,947 | 0.20 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,3 | Lung | Primary cancer | 2,989 | 0.14 | 0.09 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,4 | Lung | Primary cancer | 3,885 | 0.32 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,5 | Lung | Primary cancer | 2,422 | 0.15 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,6 | Lung | Primary cancer | 3,472 | 0.27 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,7 | Lung | Primary cancer | 2,142 | 0.32 | 0.04 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,8 | Lung | Primary cancer | 2,724 | 0.12 | 0.15 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C3,9 | Lung | Primary cancer | 3,286 | 0.20 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,1 | Lung | Primary cancer | 3,837 | 0.26 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,10 | Lung | Primary cancer | 4,099 | 0.37 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,11 | Lung | Primary cancer | 3,401 | 0.25 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,12 | Lung | Primary cancer | 2,743 | 0.12 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,13 | Lung | Primary cancer | 1,262 | 0.17 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,14 | Lung | Primary cancer | 6,774 | 0.05 | 0.11 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__176_C4,15 | Lung | Primary cancer | 2,130 | 0.00 | 0.02 | Homogeneous | Weakly segregated |