Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,13 | Lung | Primary cancer | 3,017 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,14 | Lung | Primary cancer | 648 | 0.06 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,15 | Lung | Primary cancer | 513 | 0.13 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,16 | Lung | Primary cancer | 1,161 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,17 | Lung | Primary cancer | 4,878 | 0.12 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,3 | Lung | Primary cancer | 1,462 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,4 | Lung | Primary cancer | 2,930 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,5 | Lung | Primary cancer | 2,052 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,7 | Lung | Primary cancer | 2,504 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,8 | Lung | Primary cancer | 1,063 | 0.09 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,9 | Lung | Primary cancer | 1,691 | 0.15 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,1 | Lung | Primary cancer | 491 | 0.08 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,10 | Lung | Primary cancer | 3,872 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,12 | Lung | Primary cancer | 1,491 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,13 | Lung | Primary cancer | 1,139 | 0.09 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,14 | Lung | Primary cancer | 1,703 | 0.03 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,17 | Lung | Primary cancer | 5,795 | 0.03 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,18 | Lung | Primary cancer | 4,246 | 0.02 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,2 | Lung | Primary cancer | 403 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,4 | Lung | Primary cancer | 4,062 | 0.20 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,13 | Lung | Primary cancer | 3,017 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,14 | Lung | Primary cancer | 648 | 0.06 | 0.15 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,15 | Lung | Primary cancer | 513 | 0.14 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,16 | Lung | Primary cancer | 1,161 | 0.18 | 0.19 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,17 | Lung | Primary cancer | 4,878 | 0.12 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,3 | Lung | Primary cancer | 1,462 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,4 | Lung | Primary cancer | 2,930 | 0.17 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,5 | Lung | Primary cancer | 2,052 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,7 | Lung | Primary cancer | 2,504 | 0.30 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,8 | Lung | Primary cancer | 1,063 | 0.09 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,9 | Lung | Primary cancer | 1,691 | 0.15 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,1 | Lung | Primary cancer | 491 | 0.08 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,10 | Lung | Primary cancer | 3,872 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,12 | Lung | Primary cancer | 1,491 | 0.25 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,13 | Lung | Primary cancer | 1,139 | 0.09 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,14 | Lung | Primary cancer | 1,703 | 0.03 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,17 | Lung | Primary cancer | 5,795 | 0.04 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,18 | Lung | Primary cancer | 4,246 | 0.02 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,2 | Lung | Primary cancer | 403 | 0.29 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,4 | Lung | Primary cancer | 4,062 | 0.24 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,13 | Lung | Primary cancer | 3,017 | 0.34 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,14 | Lung | Primary cancer | 648 | 0.11 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,15 | Lung | Primary cancer | 513 | 0.15 | 0.13 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,16 | Lung | Primary cancer | 1,161 | 0.18 | 0.16 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,17 | Lung | Primary cancer | 4,878 | 0.17 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,3 | Lung | Primary cancer | 1,462 | 0.34 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,4 | Lung | Primary cancer | 2,930 | 0.17 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,5 | Lung | Primary cancer | 2,052 | 0.18 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,7 | Lung | Primary cancer | 2,504 | 0.30 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,8 | Lung | Primary cancer | 1,063 | 0.09 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C2,9 | Lung | Primary cancer | 1,691 | 0.17 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,1 | Lung | Primary cancer | 491 | 0.09 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,10 | Lung | Primary cancer | 3,872 | 0.34 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,12 | Lung | Primary cancer | 1,491 | 0.25 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,13 | Lung | Primary cancer | 1,139 | 0.12 | 0.11 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,14 | Lung | Primary cancer | 1,703 | 0.03 | 0.09 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,17 | Lung | Primary cancer | 5,795 | 0.10 | 0.13 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,18 | Lung | Primary cancer | 4,246 | 0.02 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,2 | Lung | Primary cancer | 403 | 0.29 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C3,4 | Lung | Primary cancer | 4,062 | 0.24 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |