Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,11 | Lung | Primary cancer | 4,483 | 0.14 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,12 | Lung | Primary cancer | 5 | NA | NA | Not ready | NA |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,13 | Lung | Primary cancer | 1,856 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,16 | Lung | Primary cancer | 1,984 | 0.00 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,17 | Lung | Primary cancer | 1,276 | 0.00 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,2 | Lung | Primary cancer | 2,065 | 0.36 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,3 | Lung | Primary cancer | 2,893 | 0.33 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,4 | Lung | Primary cancer | 3,222 | 0.33 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,7 | Lung | Primary cancer | 1,165 | 0.20 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,8 | Lung | Primary cancer | 2,625 | 0.13 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,9 | Lung | Primary cancer | 84 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,1 | Lung | Primary cancer | 3,188 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,10 | Lung | Primary cancer | 3,397 | 0.33 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,13 | Lung | Primary cancer | 2,797 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,15 | Lung | Primary cancer | 2,501 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,16 | Lung | Primary cancer | 6,911 | 0.03 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,17 | Lung | Primary cancer | 884 | 0.00 | -0.33 | Homogeneous | Highly dispersed |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,041 | 0.14 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,4 | Lung | Primary cancer | 3,154 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,5 | Lung | Primary cancer | 3,116 | 0.20 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,11 | Lung | Primary cancer | 4,483 | 0.14 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,12 | Lung | Primary cancer | 5 | NA | NA | Not ready | NA |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,13 | Lung | Primary cancer | 1,856 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,16 | Lung | Primary cancer | 1,984 | 0.00 | 0.15 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,17 | Lung | Primary cancer | 1,276 | 0.00 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,2 | Lung | Primary cancer | 2,065 | 0.36 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,3 | Lung | Primary cancer | 2,893 | 0.33 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,4 | Lung | Primary cancer | 3,222 | 0.33 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,7 | Lung | Primary cancer | 1,165 | 0.20 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,8 | Lung | Primary cancer | 2,625 | 0.13 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,9 | Lung | Primary cancer | 84 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,1 | Lung | Primary cancer | 3,188 | 0.35 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,10 | Lung | Primary cancer | 3,397 | 0.33 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,13 | Lung | Primary cancer | 2,797 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,15 | Lung | Primary cancer | 2,501 | 0.29 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,16 | Lung | Primary cancer | 6,911 | 0.03 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,17 | Lung | Primary cancer | 884 | 0.00 | -0.33 | Homogeneous | Highly dispersed |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,041 | 0.14 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,4 | Lung | Primary cancer | 3,154 | 0.31 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,5 | Lung | Primary cancer | 3,116 | 0.20 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,11 | Lung | Primary cancer | 4,483 | 0.15 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,12 | Lung | Primary cancer | 5 | NA | NA | Not ready | NA |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,13 | Lung | Primary cancer | 1,856 | 0.19 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,16 | Lung | Primary cancer | 1,984 | 0.01 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,17 | Lung | Primary cancer | 1,276 | 0.00 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,2 | Lung | Primary cancer | 2,065 | 0.36 | 0.10 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,3 | Lung | Primary cancer | 2,893 | 0.33 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,4 | Lung | Primary cancer | 3,222 | 0.33 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,7 | Lung | Primary cancer | 1,165 | 0.20 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,8 | Lung | Primary cancer | 2,625 | 0.13 | 0.11 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C5,9 | Lung | Primary cancer | 84 | 0.20 | 0.15 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,1 | Lung | Primary cancer | 3,188 | 0.36 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,10 | Lung | Primary cancer | 3,397 | 0.34 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,13 | Lung | Primary cancer | 2,797 | 0.24 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,15 | Lung | Primary cancer | 2,501 | 0.31 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,16 | Lung | Primary cancer | 6,911 | 0.15 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,17 | Lung | Primary cancer | 884 | 0.00 | -0.33 | Homogeneous | Highly dispersed |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,041 | 0.14 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,4 | Lung | Primary cancer | 3,154 | 0.31 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,5 | Lung | Primary cancer | 3,116 | 0.20 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |