Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,6 | Lung | Primary cancer | 5,941 | 0.15 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,1 | Lung | Primary cancer | 2,065 | 0.02 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,10 | Lung | Primary cancer | 4,343 | 0.20 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,11 | Lung | Primary cancer | 3,648 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,12 | Lung | Primary cancer | 2,028 | 0.16 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,13 | Lung | Primary cancer | 4,135 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,15 | Lung | Primary cancer | 434 | 0.06 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,16 | Lung | Primary cancer | 6,979 | 0.06 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,17 | Lung | Primary cancer | 3,366 | 0.02 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,3 | Lung | Primary cancer | 1,170 | 0.13 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,5 | Lung | Primary cancer | 2,906 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,6 | Lung | Primary cancer | 5,969 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,7 | Lung | Primary cancer | 4,149 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,8 | Lung | Primary cancer | 4,592 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,9 | Lung | Primary cancer | 4,120 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,1 | Lung | Primary cancer | 3,436 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,10 | Lung | Primary cancer | 3,751 | 0.35 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,12 | Lung | Primary cancer | 1,093 | 0.06 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,13 | Lung | Primary cancer | 3,461 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,14 | Lung | Primary cancer | 1,292 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,6 | Lung | Primary cancer | 5,941 | 0.24 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,1 | Lung | Primary cancer | 2,065 | 0.02 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,10 | Lung | Primary cancer | 4,343 | 0.20 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,11 | Lung | Primary cancer | 3,648 | 0.21 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,12 | Lung | Primary cancer | 2,028 | 0.15 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,13 | Lung | Primary cancer | 4,135 | 0.27 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,15 | Lung | Primary cancer | 434 | 0.06 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,16 | Lung | Primary cancer | 6,979 | 0.06 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,17 | Lung | Primary cancer | 3,366 | 0.02 | 0.08 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,3 | Lung | Primary cancer | 1,170 | 0.13 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,5 | Lung | Primary cancer | 2,906 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,6 | Lung | Primary cancer | 5,969 | 0.30 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,7 | Lung | Primary cancer | 4,149 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,8 | Lung | Primary cancer | 4,592 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,9 | Lung | Primary cancer | 4,120 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,1 | Lung | Primary cancer | 3,436 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,10 | Lung | Primary cancer | 3,751 | 0.35 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,12 | Lung | Primary cancer | 1,093 | 0.06 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,13 | Lung | Primary cancer | 3,461 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,14 | Lung | Primary cancer | 1,292 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__178_C6,6 | Lung | Primary cancer | 5,941 | 0.30 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,1 | Lung | Primary cancer | 2,065 | 0.04 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,10 | Lung | Primary cancer | 4,343 | 0.20 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,11 | Lung | Primary cancer | 3,648 | 0.27 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,12 | Lung | Primary cancer | 2,028 | 0.17 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,13 | Lung | Primary cancer | 4,135 | 0.27 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,15 | Lung | Primary cancer | 434 | 0.07 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,16 | Lung | Primary cancer | 6,979 | 0.29 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,17 | Lung | Primary cancer | 3,366 | 0.02 | 0.03 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,3 | Lung | Primary cancer | 1,170 | 0.15 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,5 | Lung | Primary cancer | 2,906 | 0.19 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,6 | Lung | Primary cancer | 5,969 | 0.30 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,7 | Lung | Primary cancer | 4,149 | 0.34 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,8 | Lung | Primary cancer | 4,592 | 0.34 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C7,9 | Lung | Primary cancer | 4,120 | 0.27 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,1 | Lung | Primary cancer | 3,436 | 0.18 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,10 | Lung | Primary cancer | 3,751 | 0.35 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,12 | Lung | Primary cancer | 1,093 | 0.09 | 0.07 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,13 | Lung | Primary cancer | 3,461 | 0.26 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__178_C8,14 | Lung | Primary cancer | 1,292 | 0.27 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |