Spatial Domain
Spatial Domain (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,14 | Lung | Primary cancer | 1,882 | Stromal | 25.1% | 0.78 | 0.55 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,3 | Lung | Primary cancer | 424 | Immune | 49.5% | 0.87 | 0.31 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,4 | Lung | Primary cancer | 3,268 | Tumor/Malignant | 50.6% | 0.98 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,5 | Lung | Primary cancer | 3,568 | Tumor/Malignant | 38.1% | 0.93 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,6 | Lung | Primary cancer | 4,220 | Immune | 31.0% | 0.91 | 0.24 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,7 | Lung | Primary cancer | 2,727 | Tumor/Malignant | 56.6% | 0.97 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,8 | Lung | Primary cancer | 3,225 | Tumor/Malignant | 33.5% | 0.97 | 0.10 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,9 | Lung | Primary cancer | 1,899 | Tumor/Malignant | 50.8% | 0.93 | 0.22 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,1 | Lung | Primary cancer | 3,030 | Tumor/Malignant | 40.4% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,10 | Lung | Primary cancer | 348 | Tumor/Malignant | 68.1% | 0.97 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,11 | Lung | Primary cancer | 859 | Stromal | 27.0% | 0.54 | 0.79 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,12 | Lung | Primary cancer | 2,618 | Tumor/Malignant | 27.2% | 0.92 | 0.29 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,13 | Lung | Primary cancer | 1,610 | Tumor/Malignant | 42.8% | 0.96 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,14 | Lung | Primary cancer | 2,761 | Tumor/Malignant | 54.4% | 0.90 | 0.30 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,3 | Lung | Primary cancer | 1,879 | Stromal | 26.3% | 0.68 | 0.75 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,4 | Lung | Primary cancer | 3,001 | Tumor/Malignant | 57.0% | 0.95 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,5 | Lung | Primary cancer | 4,206 | Immune | 28.8% | 0.89 | 0.34 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,6 | Lung | Primary cancer | 352 | Tumor/Malignant | 65.6% | 0.91 | 0.23 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,7 | Lung | Primary cancer | 2,666 | Immune | 32.0% | 0.32 | 0.96 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,8 | Lung | Primary cancer | 2,608 | Tumor/Malignant | 74.8% | 0.99 | 0.05 |
Spatial Domain (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,14 | Lung | Primary cancer | 1,882 | Stromal | 23.2% | 0.80 | 0.56 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,3 | Lung | Primary cancer | 424 | Myeloid | 46.9% | 0.78 | 0.51 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,4 | Lung | Primary cancer | 3,268 | Tumor/Malignant | 48.4% | 0.99 | 0.07 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,5 | Lung | Primary cancer | 3,568 | Tumor/Malignant | 34.7% | 0.94 | 0.17 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,6 | Lung | Primary cancer | 4,220 | Myeloid | 46.0% | 0.82 | 0.38 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,7 | Lung | Primary cancer | 2,727 | Tumor/Malignant | 54.4% | 0.98 | 0.07 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,8 | Lung | Primary cancer | 3,225 | Tumor/Malignant | 33.2% | 0.97 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,9 | Lung | Primary cancer | 1,899 | Tumor/Malignant | 33.0% | 0.74 | 0.60 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,1 | Lung | Primary cancer | 3,030 | Tumor/Malignant | 40.4% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,10 | Lung | Primary cancer | 348 | Tumor/Malignant | 68.1% | 0.97 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,11 | Lung | Primary cancer | 859 | Stromal | 29.3% | 0.86 | 0.39 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,12 | Lung | Primary cancer | 2,618 | Tumor/Malignant | 25.3% | 0.93 | 0.27 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,13 | Lung | Primary cancer | 1,610 | Tumor/Malignant | 42.2% | 0.96 | 0.18 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,14 | Lung | Primary cancer | 2,761 | Tumor/Malignant | 31.3% | 0.75 | 0.56 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,3 | Lung | Primary cancer | 1,879 | Stromal | 25.7% | 0.36 | 1.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,4 | Lung | Primary cancer | 3,001 | Tumor/Malignant | 38.1% | 1.00 | 0.05 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,5 | Lung | Primary cancer | 4,206 | Tumor/Malignant | 26.0% | 0.90 | 0.29 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,6 | Lung | Primary cancer | 352 | Tumor/Malignant | 64.8% | 0.92 | 0.23 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,7 | Lung | Primary cancer | 2,666 | Stromal | 26.7% | 0.33 | 1.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,8 | Lung | Primary cancer | 2,608 | Tumor/Malignant | 75.4% | 0.99 | 0.05 |
Spatial Domain (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,14 | Lung | Primary cancer | 1,882 | Fibroblast | 28.0% | 0.71 | 0.70 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,3 | Lung | Primary cancer | 424 | Myeloid cell, unspecified | 47.2% | 0.77 | 0.54 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,4 | Lung | Primary cancer | 3,268 | Tumor/Malignant cell | 54.4% | 0.97 | 0.13 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,5 | Lung | Primary cancer | 3,568 | Tumor/Malignant cell | 35.1% | 0.94 | 0.17 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,6 | Lung | Primary cancer | 4,220 | Tumor/Malignant cell | 31.2% | 0.93 | 0.25 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,7 | Lung | Primary cancer | 2,727 | Tumor/Malignant cell | 56.4% | 0.98 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,8 | Lung | Primary cancer | 3,225 | Tumor/Malignant cell | 33.7% | 0.97 | 0.10 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A5,9 | Lung | Primary cancer | 1,899 | Tumor/Malignant cell | 50.3% | 0.93 | 0.22 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,1 | Lung | Primary cancer | 3,030 | Tumor/Malignant cell | 55.8% | 0.96 | 0.17 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,10 | Lung | Primary cancer | 348 | Tumor/Malignant cell | 68.1% | 0.97 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,11 | Lung | Primary cancer | 859 | Fibroblast | 29.9% | 0.76 | 0.57 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,12 | Lung | Primary cancer | 2,618 | Tumor/Malignant cell | 34.3% | 0.89 | 0.37 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,13 | Lung | Primary cancer | 1,610 | Tumor/Malignant cell | 42.7% | 0.95 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,14 | Lung | Primary cancer | 2,761 | Tumor/Malignant cell | 54.7% | 0.91 | 0.30 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,3 | Lung | Primary cancer | 1,879 | Other | 24.3% | 0.43 | 1.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,4 | Lung | Primary cancer | 3,001 | Tumor/Malignant cell | 59.7% | 0.94 | 0.22 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,5 | Lung | Primary cancer | 4,206 | B cell | 29.1% | 0.60 | 0.76 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,6 | Lung | Primary cancer | 352 | Tumor/Malignant cell | 67.9% | 0.91 | 0.22 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,7 | Lung | Primary cancer | 2,666 | Fibroblast | 28.5% | 0.27 | 1.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__86_A6,8 | Lung | Primary cancer | 2,608 | Tumor/Malignant cell | 81.3% | 0.98 | 0.08 |