Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,11 | Lung | Primary cancer | 405 | 0.21 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,12 | Lung | Primary cancer | 2,772 | 0.36 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,13 | Lung | Primary cancer | 3,107 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,14 | Lung | Primary cancer | 786 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,2 | Lung | Primary cancer | 100 | 0.16 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,3 | Lung | Primary cancer | 3,266 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,4 | Lung | Primary cancer | 3,952 | 0.43 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,5 | Lung | Primary cancer | 1,063 | 0.44 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,6 | Lung | Primary cancer | 3,368 | 0.07 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,1 | Lung | Primary cancer | 3,965 | 0.14 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,10 | Lung | Primary cancer | 3,467 | 0.46 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,11 | Lung | Primary cancer | 1,306 | 0.16 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,12 | Lung | Primary cancer | 4,546 | 0.16 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,13 | Lung | Primary cancer | 2,355 | 0.23 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,14 | Lung | Primary cancer | 959 | 0.04 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,2 | Lung | Primary cancer | 2,582 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,3 | Lung | Primary cancer | 4,147 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,4 | Lung | Primary cancer | 4,451 | 0.22 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,6 | Lung | Primary cancer | 2,042 | 0.31 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,10 | Lung | Primary cancer | 1,347 | 0.03 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,11 | Lung | Primary cancer | 405 | 0.21 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,12 | Lung | Primary cancer | 2,772 | 0.36 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,13 | Lung | Primary cancer | 3,107 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,14 | Lung | Primary cancer | 786 | 0.34 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,2 | Lung | Primary cancer | 100 | 0.17 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,3 | Lung | Primary cancer | 3,266 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,4 | Lung | Primary cancer | 3,952 | 0.43 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,5 | Lung | Primary cancer | 1,063 | 0.44 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,6 | Lung | Primary cancer | 3,368 | 0.07 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,1 | Lung | Primary cancer | 3,965 | 0.14 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,10 | Lung | Primary cancer | 3,467 | 0.46 | 0.19 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,11 | Lung | Primary cancer | 1,306 | 0.16 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,12 | Lung | Primary cancer | 4,546 | 0.16 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,13 | Lung | Primary cancer | 2,355 | 0.23 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,14 | Lung | Primary cancer | 959 | 0.04 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,2 | Lung | Primary cancer | 2,582 | 0.30 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,3 | Lung | Primary cancer | 4,147 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,4 | Lung | Primary cancer | 4,451 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,6 | Lung | Primary cancer | 2,042 | 0.31 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,10 | Lung | Primary cancer | 1,347 | 0.03 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,11 | Lung | Primary cancer | 405 | 0.22 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,12 | Lung | Primary cancer | 2,772 | 0.36 | 0.15 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,13 | Lung | Primary cancer | 3,107 | 0.19 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,14 | Lung | Primary cancer | 786 | 0.35 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,2 | Lung | Primary cancer | 100 | 0.19 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,3 | Lung | Primary cancer | 3,266 | 0.34 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,4 | Lung | Primary cancer | 3,952 | 0.43 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,5 | Lung | Primary cancer | 1,063 | 0.44 | 0.12 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B2,6 | Lung | Primary cancer | 3,368 | 0.07 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,1 | Lung | Primary cancer | 3,965 | 0.14 | 0.07 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,10 | Lung | Primary cancer | 3,467 | 0.46 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,11 | Lung | Primary cancer | 1,306 | 0.17 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,12 | Lung | Primary cancer | 4,546 | 0.16 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,13 | Lung | Primary cancer | 2,355 | 0.23 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,14 | Lung | Primary cancer | 959 | 0.04 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,2 | Lung | Primary cancer | 2,582 | 0.31 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,3 | Lung | Primary cancer | 4,147 | 0.19 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,4 | Lung | Primary cancer | 4,451 | 0.26 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B3,6 | Lung | Primary cancer | 2,042 | 0.31 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,10 | Lung | Primary cancer | 1,347 | 0.03 | 0.11 | Homogeneous | Weakly segregated |