Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,12 | Lung | Primary cancer | 3,991 | 0.25 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,13 | Lung | Primary cancer | 2,843 | 0.02 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,14 | Lung | Primary cancer | 2,510 | 0.12 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,2 | Lung | Primary cancer | 2,771 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,3 | Lung | Primary cancer | 1,020 | 0.16 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,5 | Lung | Primary cancer | 291 | 0.11 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,6 | Lung | Primary cancer | 310 | 0.26 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,7 | Lung | Primary cancer | 1,610 | 0.14 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,8 | Lung | Primary cancer | 303 | 0.15 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,9 | Lung | Primary cancer | 685 | 0.16 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,182 | 0.39 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,357 | 0.28 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,12 | Lung | Primary cancer | 137 | 0.13 | 0.26 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,13 | Lung | Primary cancer | 3,387 | 0.10 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,142 | 0.28 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,2 | Lung | Primary cancer | 2,666 | 0.18 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,3 | Lung | Primary cancer | 3,885 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,4 | Lung | Primary cancer | 2,337 | 0.33 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,5 | Lung | Primary cancer | 2,876 | 0.38 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,6 | Lung | Primary cancer | 3,764 | 0.21 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,12 | Lung | Primary cancer | 3,991 | 0.25 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,13 | Lung | Primary cancer | 2,843 | 0.02 | 0.19 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,14 | Lung | Primary cancer | 2,510 | 0.12 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,2 | Lung | Primary cancer | 2,771 | 0.30 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,3 | Lung | Primary cancer | 1,020 | 0.16 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,5 | Lung | Primary cancer | 291 | 0.11 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,6 | Lung | Primary cancer | 310 | 0.26 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,7 | Lung | Primary cancer | 1,610 | 0.14 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,8 | Lung | Primary cancer | 303 | 0.16 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,9 | Lung | Primary cancer | 685 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,182 | 0.39 | 0.23 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,357 | 0.28 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,12 | Lung | Primary cancer | 137 | 0.13 | 0.18 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,13 | Lung | Primary cancer | 3,387 | 0.10 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,142 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,2 | Lung | Primary cancer | 2,666 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,3 | Lung | Primary cancer | 3,885 | 0.18 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,4 | Lung | Primary cancer | 2,337 | 0.37 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,5 | Lung | Primary cancer | 2,876 | 0.38 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,6 | Lung | Primary cancer | 3,764 | 0.21 | 0.19 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,12 | Lung | Primary cancer | 3,991 | 0.25 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,13 | Lung | Primary cancer | 2,843 | 0.02 | 0.16 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,14 | Lung | Primary cancer | 2,510 | 0.12 | 0.09 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,2 | Lung | Primary cancer | 2,771 | 0.30 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,3 | Lung | Primary cancer | 1,020 | 0.16 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,5 | Lung | Primary cancer | 291 | 0.11 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,6 | Lung | Primary cancer | 310 | 0.28 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,7 | Lung | Primary cancer | 1,610 | 0.14 | 0.08 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,8 | Lung | Primary cancer | 303 | 0.16 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B4,9 | Lung | Primary cancer | 685 | 0.18 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,182 | 0.39 | 0.18 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,357 | 0.28 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,12 | Lung | Primary cancer | 137 | 0.14 | 0.15 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,13 | Lung | Primary cancer | 3,387 | 0.10 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,142 | 0.28 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,2 | Lung | Primary cancer | 2,666 | 0.19 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,3 | Lung | Primary cancer | 3,885 | 0.19 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,4 | Lung | Primary cancer | 2,337 | 0.37 | 0.13 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,5 | Lung | Primary cancer | 2,876 | 0.38 | 0.09 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,6 | Lung | Primary cancer | 3,764 | 0.22 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |