Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,7 | Lung | Primary cancer | 2,625 | 0.38 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,9 | Lung | Primary cancer | 190 | 0.23 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,1 | Lung | Primary cancer | 2,720 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,10 | Lung | Primary cancer | 2,835 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,11 | Lung | Primary cancer | 2,424 | 0.35 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,12 | Lung | Primary cancer | 19 | 0.01 | 0.33 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,13 | Lung | Primary cancer | 3,677 | 0.21 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,14 | Lung | Primary cancer | 1,447 | 0.20 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,2 | Lung | Primary cancer | 3,223 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,3 | Lung | Primary cancer | 3,951 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,4 | Lung | Primary cancer | 918 | 0.02 | 0.25 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,5 | Lung | Primary cancer | 1,799 | 0.22 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,6 | Lung | Primary cancer | 3,212 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,7 | Lung | Primary cancer | 2,833 | 0.40 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,8 | Lung | Primary cancer | 36 | 0.08 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,9 | Lung | Primary cancer | 1,140 | 0.06 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,1 | Lung | Primary cancer | 2,196 | 0.23 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,10 | Lung | Primary cancer | 2,888 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,11 | Lung | Primary cancer | 51 | 0.11 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,12 | Lung | Primary cancer | 4,398 | 0.34 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,7 | Lung | Primary cancer | 2,625 | 0.38 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,9 | Lung | Primary cancer | 190 | 0.23 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,1 | Lung | Primary cancer | 2,720 | 0.17 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,10 | Lung | Primary cancer | 2,835 | 0.30 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,11 | Lung | Primary cancer | 2,424 | 0.35 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,12 | Lung | Primary cancer | 19 | 0.01 | 0.33 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,13 | Lung | Primary cancer | 3,677 | 0.21 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,14 | Lung | Primary cancer | 1,447 | 0.22 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,2 | Lung | Primary cancer | 3,223 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,3 | Lung | Primary cancer | 3,951 | 0.17 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,4 | Lung | Primary cancer | 918 | 0.02 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,5 | Lung | Primary cancer | 1,799 | 0.22 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,6 | Lung | Primary cancer | 3,212 | 0.29 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,7 | Lung | Primary cancer | 2,833 | 0.40 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,8 | Lung | Primary cancer | 36 | 0.08 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,9 | Lung | Primary cancer | 1,140 | 0.06 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,1 | Lung | Primary cancer | 2,196 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,10 | Lung | Primary cancer | 2,888 | 0.17 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,11 | Lung | Primary cancer | 51 | 0.11 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,12 | Lung | Primary cancer | 4,398 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,7 | Lung | Primary cancer | 2,625 | 0.38 | 0.08 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B5,9 | Lung | Primary cancer | 190 | 0.30 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,1 | Lung | Primary cancer | 2,720 | 0.17 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,10 | Lung | Primary cancer | 2,835 | 0.30 | 0.06 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,11 | Lung | Primary cancer | 2,424 | 0.35 | 0.12 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,12 | Lung | Primary cancer | 19 | 0.01 | 0.33 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,13 | Lung | Primary cancer | 3,677 | 0.21 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,14 | Lung | Primary cancer | 1,447 | 0.22 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,2 | Lung | Primary cancer | 3,223 | 0.34 | 0.13 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,3 | Lung | Primary cancer | 3,951 | 0.18 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,4 | Lung | Primary cancer | 918 | 0.05 | 0.07 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,5 | Lung | Primary cancer | 1,799 | 0.22 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,6 | Lung | Primary cancer | 3,212 | 0.30 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,7 | Lung | Primary cancer | 2,833 | 0.40 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,8 | Lung | Primary cancer | 36 | 0.08 | 0.06 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B6,9 | Lung | Primary cancer | 1,140 | 0.07 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,1 | Lung | Primary cancer | 2,196 | 0.24 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,10 | Lung | Primary cancer | 2,888 | 0.17 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,11 | Lung | Primary cancer | 51 | 0.11 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__86_B7,12 | Lung | Primary cancer | 4,398 | 0.35 | 0.12 | Highly modular | Weakly segregated |