Spatial Domain
Spatial Domain (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,7 | Lung | Primary cancer | 3,205 | Tumor/Malignant | 73.8% | 0.98 | 0.10 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,8 | Lung | Primary cancer | 3,915 | Tumor/Malignant | 57.4% | 1.00 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,9 | Lung | Primary cancer | 4,014 | Tumor/Malignant | 64.8% | 0.99 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,1 | Lung | Primary cancer | 3,759 | Tumor/Malignant | 40.6% | 0.96 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,10 | Lung | Primary cancer | 3,820 | Other | 35.8% | 0.39 | 1.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,12 | Lung | Primary cancer | 3,390 | Tumor/Malignant | 64.5% | 0.98 | 0.10 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,13 | Lung | Primary cancer | 2,653 | Stromal | 36.6% | 0.46 | 0.90 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,14 | Lung | Primary cancer | 3,605 | Tumor/Malignant | 80.9% | 0.98 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,15 | Lung | Primary cancer | 4,673 | Tumor/Malignant | 44.6% | 0.99 | 0.05 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,16 | Lung | Primary cancer | 3,849 | Tumor/Malignant | 70.2% | 0.97 | 0.10 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,17 | Lung | Primary cancer | 3,131 | Tumor/Malignant | 37.6% | 0.97 | 0.15 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,2 | Lung | Primary cancer | 4,091 | Stromal | 26.7% | 0.64 | 0.67 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,3 | Lung | Primary cancer | 3,174 | Stromal | 34.5% | 0.52 | 0.91 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,4 | Lung | Primary cancer | 2,901 | Tumor/Malignant | 58.4% | 0.97 | 0.12 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,5 | Lung | Primary cancer | 2,110 | Stromal | 35.9% | 0.32 | 1.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,6 | Lung | Primary cancer | 2,883 | Tumor/Malignant | 38.3% | 0.95 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,7 | Lung | Primary cancer | 3,672 | Tumor/Malignant | 37.3% | 0.69 | 0.65 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,8 | Lung | Primary cancer | 3,946 | Immune | 34.2% | 0.92 | 0.21 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,9 | Lung | Primary cancer | 2,785 | Tumor/Malignant | 60.3% | 0.98 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,1 | Lung | Primary cancer | 3,432 | Immune | 35.5% | 0.87 | 0.40 |
Spatial Domain (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,7 | Lung | Primary cancer | 3,205 | Tumor/Malignant | 68.3% | 0.99 | 0.07 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,8 | Lung | Primary cancer | 3,915 | Tumor/Malignant | 57.3% | 1.00 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,9 | Lung | Primary cancer | 4,014 | Tumor/Malignant | 70.5% | 0.99 | 0.05 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,1 | Lung | Primary cancer | 3,759 | Tumor/Malignant | 38.2% | 0.97 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,10 | Lung | Primary cancer | 3,820 | Other | 32.9% | 0.38 | 1.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,12 | Lung | Primary cancer | 3,390 | Tumor/Malignant | 62.2% | 0.98 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,13 | Lung | Primary cancer | 2,653 | Stromal | 28.5% | 0.50 | 0.93 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,14 | Lung | Primary cancer | 3,605 | Tumor/Malignant | 76.4% | 1.00 | 0.03 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,15 | Lung | Primary cancer | 4,673 | Tumor/Malignant | 44.5% | 1.00 | 0.05 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,16 | Lung | Primary cancer | 3,849 | Tumor/Malignant | 64.5% | 0.98 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,17 | Lung | Primary cancer | 3,131 | Tumor/Malignant | 38.6% | 0.97 | 0.16 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,2 | Lung | Primary cancer | 4,091 | Lymphoid | 21.6% | 0.77 | 0.60 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,3 | Lung | Primary cancer | 3,174 | Stromal | 29.7% | 0.81 | 0.51 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,4 | Lung | Primary cancer | 2,901 | Tumor/Malignant | 46.9% | 1.00 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,5 | Lung | Primary cancer | 2,110 | Stromal | 33.5% | 0.33 | 1.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,6 | Lung | Primary cancer | 2,883 | Tumor/Malignant | 37.9% | 0.95 | 0.18 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,7 | Lung | Primary cancer | 3,672 | Tumor/Malignant | 30.4% | 0.75 | 0.59 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,8 | Lung | Primary cancer | 3,946 | Lymphoid | 30.3% | 0.91 | 0.26 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,9 | Lung | Primary cancer | 2,785 | Tumor/Malignant | 60.0% | 0.99 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,1 | Lung | Primary cancer | 3,432 | Lymphoid | 28.6% | 0.84 | 0.48 |
Spatial Domain (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,7 | Lung | Primary cancer | 3,205 | Tumor/Malignant cell | 74.0% | 0.98 | 0.10 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,8 | Lung | Primary cancer | 3,915 | Tumor/Malignant cell | 76.0% | 0.95 | 0.15 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A3,9 | Lung | Primary cancer | 4,014 | Tumor/Malignant cell | 76.2% | 0.98 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,1 | Lung | Primary cancer | 3,759 | Tumor/Malignant cell | 40.9% | 0.96 | 0.15 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,10 | Lung | Primary cancer | 3,820 | Fibroblast | 33.1% | 0.54 | 0.92 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,12 | Lung | Primary cancer | 3,390 | Tumor/Malignant cell | 64.8% | 0.97 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,13 | Lung | Primary cancer | 2,653 | Fibroblast | 37.9% | 0.72 | 0.64 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,14 | Lung | Primary cancer | 3,605 | Tumor/Malignant cell | 81.3% | 0.98 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,15 | Lung | Primary cancer | 4,673 | Tumor/Malignant cell | 64.0% | 0.95 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,16 | Lung | Primary cancer | 3,849 | Tumor/Malignant cell | 69.4% | 0.97 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,17 | Lung | Primary cancer | 3,131 | Tumor/Malignant cell | 45.3% | 0.94 | 0.24 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,2 | Lung | Primary cancer | 4,091 | B cell | 26.4% | 0.46 | 1.01 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,3 | Lung | Primary cancer | 3,174 | Fibroblast | 25.0% | 0.31 | 1.16 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,4 | Lung | Primary cancer | 2,901 | Tumor/Malignant cell | 58.3% | 0.97 | 0.13 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,5 | Lung | Primary cancer | 2,110 | Fibroblast | 29.3% | 0.50 | 0.85 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,6 | Lung | Primary cancer | 2,883 | Tumor/Malignant cell | 47.2% | 0.93 | 0.28 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,7 | Lung | Primary cancer | 3,672 | Tumor/Malignant cell | 49.9% | 0.92 | 0.31 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,8 | Lung | Primary cancer | 3,946 | T cell | 33.4% | 0.47 | 0.77 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A4,9 | Lung | Primary cancer | 2,785 | Tumor/Malignant cell | 60.3% | 0.99 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,1 | Lung | Primary cancer | 3,432 | T cell | 37.4% | 0.41 | 0.96 |