Spatial Domain
Spatial Domain (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,10 | Lung | Primary cancer | 2,915 | Immune | 29.2% | 0.48 | 0.91 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,11 | Lung | Primary cancer | 3,801 | Tumor/Malignant | 65.4% | 0.99 | 0.03 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,12 | Lung | Primary cancer | 2,769 | Tumor/Malignant | 46.7% | 0.53 | 0.62 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,13 | Lung | Primary cancer | 2,631 | Tumor/Malignant | 50.4% | 0.85 | 0.35 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,14 | Lung | Primary cancer | 4,056 | Tumor/Malignant | 54.2% | 0.96 | 0.15 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,15 | Lung | Primary cancer | 3,163 | Tumor/Malignant | 75.3% | 1.00 | 0.02 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,17 | Lung | Primary cancer | 2,997 | Tumor/Malignant | 66.8% | 0.95 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,2 | Lung | Primary cancer | 3,481 | Tumor/Malignant | 36.7% | 0.96 | 0.16 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,3 | Lung | Primary cancer | 4,725 | Tumor/Malignant | 73.7% | 0.96 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,4 | Lung | Primary cancer | 4,541 | Tumor/Malignant | 38.1% | 0.98 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,5 | Lung | Primary cancer | 3,517 | Stromal | 32.7% | 0.90 | 0.32 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,6 | Lung | Primary cancer | 1,553 | Immune | 50.9% | 0.94 | 0.18 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,7 | Lung | Primary cancer | 3,762 | Immune | 31.5% | 0.53 | 0.82 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,8 | Lung | Primary cancer | 2,195 | Tumor/Malignant | 44.0% | 0.96 | 0.15 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,9 | Lung | Primary cancer | 3,263 | Tumor/Malignant | 78.9% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,1 | Lung | Primary cancer | 2,984 | Tumor/Malignant | 30.0% | 0.95 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,10 | Lung | Primary cancer | 5,254 | Immune | 97.8% | 1.00 | 0.01 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,11 | Lung | Primary cancer | 2,164 | Tumor/Malignant | 49.3% | 0.96 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,12 | Lung | Primary cancer | 2,132 | Stromal | 45.0% | 0.89 | 0.29 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,13 | Lung | Primary cancer | 763 | Stromal | 48.1% | 0.29 | 1.05 |
Spatial Domain (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,10 | Lung | Primary cancer | 2,915 | Tumor/Malignant | 23.0% | 0.67 | 0.81 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,11 | Lung | Primary cancer | 3,801 | Tumor/Malignant | 71.7% | 0.98 | 0.07 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,12 | Lung | Primary cancer | 2,769 | Tumor/Malignant | 45.2% | 0.54 | 0.63 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,13 | Lung | Primary cancer | 2,631 | Tumor/Malignant | 44.1% | 0.89 | 0.30 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,14 | Lung | Primary cancer | 4,056 | Tumor/Malignant | 50.9% | 0.97 | 0.15 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,15 | Lung | Primary cancer | 3,163 | Tumor/Malignant | 76.8% | 0.99 | 0.03 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,17 | Lung | Primary cancer | 2,997 | Tumor/Malignant | 43.8% | 1.00 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,2 | Lung | Primary cancer | 3,481 | Tumor/Malignant | 34.4% | 0.97 | 0.12 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,3 | Lung | Primary cancer | 4,725 | Tumor/Malignant | 60.6% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,4 | Lung | Primary cancer | 4,541 | Tumor/Malignant | 38.3% | 0.98 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,5 | Lung | Primary cancer | 3,517 | Stromal | 26.2% | 0.92 | 0.26 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,6 | Lung | Primary cancer | 1,553 | Myeloid | 36.1% | 0.99 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,7 | Lung | Primary cancer | 3,762 | Lymphoid | 23.7% | 0.35 | 1.02 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,8 | Lung | Primary cancer | 2,195 | Tumor/Malignant | 33.2% | 0.99 | 0.03 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,9 | Lung | Primary cancer | 3,263 | Tumor/Malignant | 80.0% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,1 | Lung | Primary cancer | 2,984 | Tumor/Malignant | 30.2% | 0.95 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,10 | Lung | Primary cancer | 5,254 | Myeloid | 97.3% | 1.00 | 0.01 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,11 | Lung | Primary cancer | 2,164 | Tumor/Malignant | 43.8% | 0.98 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,12 | Lung | Primary cancer | 2,132 | Stromal | 40.8% | 0.91 | 0.26 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,13 | Lung | Primary cancer | 763 | Stromal | 35.6% | 0.32 | 1.09 |
Spatial Domain (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,10 | Lung | Primary cancer | 2,915 | Tumor/Malignant cell | 25.6% | 0.65 | 0.88 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,11 | Lung | Primary cancer | 3,801 | Tumor/Malignant cell | 77.6% | 0.97 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,12 | Lung | Primary cancer | 2,769 | Tumor/Malignant cell | 54.1% | 0.84 | 0.42 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,13 | Lung | Primary cancer | 2,631 | Tumor/Malignant cell | 51.6% | 0.85 | 0.38 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,14 | Lung | Primary cancer | 4,056 | Tumor/Malignant cell | 49.0% | 0.97 | 0.13 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,15 | Lung | Primary cancer | 3,163 | Tumor/Malignant cell | 85.3% | 0.97 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,17 | Lung | Primary cancer | 2,997 | Tumor/Malignant cell | 67.2% | 0.94 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,2 | Lung | Primary cancer | 3,481 | Tumor/Malignant cell | 37.8% | 0.94 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,3 | Lung | Primary cancer | 4,725 | Tumor/Malignant cell | 74.2% | 0.96 | 0.12 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,4 | Lung | Primary cancer | 4,541 | Tumor/Malignant cell | 38.3% | 0.98 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,5 | Lung | Primary cancer | 3,517 | Fibroblast | 32.0% | 0.87 | 0.35 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,6 | Lung | Primary cancer | 1,553 | Myeloid cell, unspecified | 50.4% | 0.93 | 0.21 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,7 | Lung | Primary cancer | 3,762 | Fibroblast | 26.2% | 0.69 | 0.65 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,8 | Lung | Primary cancer | 2,195 | Tumor/Malignant cell | 44.6% | 0.95 | 0.16 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A5,9 | Lung | Primary cancer | 3,263 | Tumor/Malignant cell | 86.7% | 0.97 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,1 | Lung | Primary cancer | 2,984 | Tumor/Malignant cell | 39.9% | 0.91 | 0.33 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,10 | Lung | Primary cancer | 5,254 | Granulocyte | 97.7% | 1.00 | 0.01 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,11 | Lung | Primary cancer | 2,164 | Tumor/Malignant cell | 49.2% | 0.96 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,12 | Lung | Primary cancer | 2,132 | Fibroblast | 46.9% | 0.84 | 0.39 |
| NSCLC_38242124__IMC__87_A6,13 | Lung | Primary cancer | 763 | Other | 35.9% | 0.43 | 1.01 |