NSCLC_38242124 · IMC / Imaging Mass Cytometry

NSCLC_38242124 · NSCLC_38242124__IMC

IMC / Imaging Mass Cytometry Spatial proteomics Curated Tiered

Spatial Domain

Spatial Domain (Tier 1)

2,069 ready
Sample Organ Disease state Cells Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. Domain share Purity Diversity
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,10 Lung Primary cancer 3,801 Tumor/Malignant 76.9% 1.00 0.03
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,11 Lung Primary cancer 3,550 Tumor/Malignant 75.4% 0.99 0.03
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,12 Lung Primary cancer 3,636 Tumor/Malignant 40.5% 0.96 0.16
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,13 Lung Primary cancer 3,196 Stromal 88.8% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,14 Lung Primary cancer 3,738 Tumor/Malignant 87.9% 0.98 0.07
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,15 Lung Primary cancer 1,327 Stromal 31.7% 0.67 0.74
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,16 Lung Primary cancer 2,086 Tumor/Malignant 52.1% 0.96 0.13
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,17 Lung Primary cancer 2,793 Stromal 38.7% 0.86 0.43
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,2 Lung Primary cancer 4,972 Tumor/Malignant 69.3% 0.97 0.12
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,3 Lung Primary cancer 3,223 Tumor/Malignant 27.7% 0.96 0.18
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,4 Lung Primary cancer 3,763 Tumor/Malignant 28.8% 0.93 0.28
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,5 Lung Primary cancer 3,386 Tumor/Malignant 36.6% 0.89 0.33
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,7 Lung Primary cancer 3,292 Tumor/Malignant 71.2% 0.98 0.09
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,8 Lung Primary cancer 3,497 Tumor/Malignant 42.6% 0.98 0.07
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,9 Lung Primary cancer 2,804 Tumor/Malignant 39.0% 0.71 0.54
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,1 Lung Primary cancer 2,960 Tumor/Malignant 33.2% 0.60 0.82
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,10 Lung Primary cancer 3,144 Tumor/Malignant 95.6% 0.99 0.03
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,11 Lung Primary cancer 2,659 Tumor/Malignant 49.2% 0.97 0.12
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,12 Lung Primary cancer 2,159 Tumor/Malignant 59.8% 0.97 0.12
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,13 Lung Primary cancer 2,467 Tumor/Malignant 59.0% 0.94 0.18

Spatial Domain (Tier 2)

2,069 ready
Sample Organ Disease state Cells Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. Domain share Purity Diversity
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,10 Lung Primary cancer 3,801 Tumor/Malignant 76.9% 1.00 0.03
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,11 Lung Primary cancer 3,550 Tumor/Malignant 75.4% 0.99 0.03
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,12 Lung Primary cancer 3,636 Tumor/Malignant 38.9% 0.97 0.13
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,13 Lung Primary cancer 3,196 Stromal 89.0% 0.99 0.05
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,14 Lung Primary cancer 3,738 Tumor/Malignant 82.2% 0.99 0.04
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,15 Lung Primary cancer 1,327 Tumor/Malignant 26.6% 0.42 0.91
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,16 Lung Primary cancer 2,086 Tumor/Malignant 42.3% 0.99 0.03
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,17 Lung Primary cancer 2,793 Stromal 31.1% 0.88 0.37
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,2 Lung Primary cancer 4,972 Tumor/Malignant 52.5% 0.98 0.09
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,3 Lung Primary cancer 3,223 Tumor/Malignant 27.6% 0.96 0.18
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,4 Lung Primary cancer 3,763 Tumor/Malignant 28.8% 0.93 0.28
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,5 Lung Primary cancer 3,386 Tumor/Malignant 43.2% 0.74 0.62
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,7 Lung Primary cancer 3,292 Tumor/Malignant 70.9% 0.98 0.09
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,8 Lung Primary cancer 3,497 Tumor/Malignant 42.8% 0.98 0.07
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,9 Lung Primary cancer 2,804 Tumor/Malignant 35.7% 0.74 0.55
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,1 Lung Primary cancer 2,960 Tumor/Malignant 35.2% 0.59 0.79
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,10 Lung Primary cancer 3,144 Tumor/Malignant 92.9% 1.00 0.02
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,11 Lung Primary cancer 2,659 Tumor/Malignant 59.5% 0.93 0.18
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,12 Lung Primary cancer 2,159 Tumor/Malignant 59.0% 0.98 0.12
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,13 Lung Primary cancer 2,467 Tumor/Malignant 40.9% 1.00 0.05

Spatial Domain (Tier 3)

2,069 ready
Sample Organ Disease state Cells Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. Domain share Purity Diversity
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,10 Lung Primary cancer 3,801 Tumor/Malignant cell 77.2% 1.00 0.03
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,11 Lung Primary cancer 3,550 Tumor/Malignant cell 75.4% 0.99 0.03
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,12 Lung Primary cancer 3,636 Tumor/Malignant cell 41.2% 0.95 0.17
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,13 Lung Primary cancer 3,196 Endothelial cell 56.3% 0.87 0.34
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,14 Lung Primary cancer 3,738 Tumor/Malignant cell 87.6% 0.98 0.06
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,15 Lung Primary cancer 1,327 Fibroblast 26.7% 0.62 0.80
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,16 Lung Primary cancer 2,086 Tumor/Malignant cell 53.9% 0.95 0.15
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,17 Lung Primary cancer 2,793 Fibroblast 33.0% 0.87 0.41
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,2 Lung Primary cancer 4,972 Tumor/Malignant cell 69.6% 0.97 0.12
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,3 Lung Primary cancer 3,223 Tumor/Malignant cell 27.7% 0.95 0.18
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,4 Lung Primary cancer 3,763 Tumor/Malignant cell 29.9% 0.91 0.32
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,5 Lung Primary cancer 3,386 Tumor/Malignant cell 46.4% 0.86 0.41
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,7 Lung Primary cancer 3,292 Tumor/Malignant cell 73.4% 0.97 0.10
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,8 Lung Primary cancer 3,497 Tumor/Malignant cell 43.0% 0.98 0.08
NSCLC_38242124__IMC__87_B2,9 Lung Primary cancer 2,804 Tumor/Malignant cell 59.9% 0.89 0.29
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,1 Lung Primary cancer 2,960 Tumor/Malignant cell 40.1% 0.85 0.52
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,10 Lung Primary cancer 3,144 Tumor/Malignant cell 92.5% 1.00 0.01
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,11 Lung Primary cancer 2,659 Tumor/Malignant cell 58.1% 0.94 0.17
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,12 Lung Primary cancer 2,159 Tumor/Malignant cell 61.5% 0.97 0.13
NSCLC_38242124__IMC__87_B3,13 Lung Primary cancer 2,467 Tumor/Malignant cell 60.1% 0.94 0.20