Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,6 | Lung | Primary cancer | 2,452 | 0.10 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,7 | Lung | Primary cancer | 1,696 | 0.20 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,8 | Lung | Primary cancer | 2,518 | 0.27 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,1 | Lung | Primary cancer | 375 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,10 | Lung | Primary cancer | 3,909 | 0.24 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,11 | Lung | Primary cancer | 2,149 | 0.14 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,12 | Lung | Primary cancer | 2,290 | 0.27 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,13 | Lung | Primary cancer | 2,176 | 0.36 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,14 | Lung | Primary cancer | 2,940 | 0.42 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,15 | Lung | Primary cancer | 1,413 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,16 | Lung | Primary cancer | 5,954 | 0.02 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,17 | Lung | Primary cancer | 1,544 | 0.13 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,2 | Lung | Primary cancer | 3,016 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,3 | Lung | Primary cancer | 1,881 | 0.25 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,4 | Lung | Primary cancer | 3,978 | 0.28 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,5 | Lung | Primary cancer | 2,307 | 0.43 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,6 | Lung | Primary cancer | 2,910 | 0.32 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,7 | Lung | Primary cancer | 3,697 | 0.41 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,8 | Lung | Primary cancer | 2,840 | 0.25 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,9 | Lung | Primary cancer | 3,072 | 0.30 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,6 | Lung | Primary cancer | 2,452 | 0.10 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,7 | Lung | Primary cancer | 1,696 | 0.20 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,8 | Lung | Primary cancer | 2,518 | 0.27 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,1 | Lung | Primary cancer | 375 | 0.32 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,10 | Lung | Primary cancer | 3,909 | 0.24 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,11 | Lung | Primary cancer | 2,149 | 0.14 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,12 | Lung | Primary cancer | 2,290 | 0.27 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,13 | Lung | Primary cancer | 2,176 | 0.36 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,14 | Lung | Primary cancer | 2,940 | 0.42 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,15 | Lung | Primary cancer | 1,413 | 0.21 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,16 | Lung | Primary cancer | 5,954 | 0.02 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,17 | Lung | Primary cancer | 1,544 | 0.13 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,2 | Lung | Primary cancer | 3,016 | 0.30 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,3 | Lung | Primary cancer | 1,881 | 0.25 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,4 | Lung | Primary cancer | 3,978 | 0.34 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,5 | Lung | Primary cancer | 2,307 | 0.43 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,6 | Lung | Primary cancer | 2,910 | 0.32 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,7 | Lung | Primary cancer | 3,697 | 0.41 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,8 | Lung | Primary cancer | 2,840 | 0.25 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,9 | Lung | Primary cancer | 3,072 | 0.30 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,6 | Lung | Primary cancer | 2,452 | 0.10 | 0.08 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,7 | Lung | Primary cancer | 1,696 | 0.21 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C1,8 | Lung | Primary cancer | 2,518 | 0.27 | 0.08 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,1 | Lung | Primary cancer | 375 | 0.32 | 0.14 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,10 | Lung | Primary cancer | 3,909 | 0.24 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,11 | Lung | Primary cancer | 2,149 | 0.14 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,12 | Lung | Primary cancer | 2,290 | 0.27 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,13 | Lung | Primary cancer | 2,176 | 0.36 | 0.15 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,14 | Lung | Primary cancer | 2,940 | 0.42 | 0.07 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,15 | Lung | Primary cancer | 1,413 | 0.21 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,16 | Lung | Primary cancer | 5,954 | 0.03 | 0.09 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,17 | Lung | Primary cancer | 1,544 | 0.13 | 0.10 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,2 | Lung | Primary cancer | 3,016 | 0.30 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,3 | Lung | Primary cancer | 1,881 | 0.25 | 0.07 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,4 | Lung | Primary cancer | 3,978 | 0.36 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,5 | Lung | Primary cancer | 2,307 | 0.43 | 0.12 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,6 | Lung | Primary cancer | 2,910 | 0.32 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,7 | Lung | Primary cancer | 3,697 | 0.41 | 0.12 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,8 | Lung | Primary cancer | 2,840 | 0.25 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C2,9 | Lung | Primary cancer | 3,072 | 0.30 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |