Network Topology
Network Topology (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,5 | Lung | Primary cancer | 3,452 | 0.39 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,6 | Lung | Primary cancer | 3,550 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,7 | Lung | Primary cancer | 2,241 | 0.27 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,8 | Lung | Primary cancer | 3,137 | 0.22 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,1 | Lung | Primary cancer | 3,792 | 0.09 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,10 | Lung | Primary cancer | 3,131 | 0.29 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,12 | Lung | Primary cancer | 2,686 | 0.13 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,14 | Lung | Primary cancer | 3,652 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,15 | Lung | Primary cancer | 4,008 | 0.23 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,16 | Lung | Primary cancer | 452 | 0.07 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,274 | 0.04 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,3 | Lung | Primary cancer | 2,696 | 0.27 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,4 | Lung | Primary cancer | 3,429 | 0.05 | 0.20 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,5 | Lung | Primary cancer | 2,711 | 0.28 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,6 | Lung | Primary cancer | 3,726 | 0.16 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,7 | Lung | Primary cancer | 4,231 | 0.37 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,8 | Lung | Primary cancer | 3,103 | 0.38 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,9 | Lung | Primary cancer | 2,531 | 0.19 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C613 | Lung | Primary cancer | 1,117 | 0.17 | 0.20 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C7,1 | Lung | Primary cancer | 4,244 | 0.37 | 0.20 | Highly modular | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,5 | Lung | Primary cancer | 3,452 | 0.39 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,6 | Lung | Primary cancer | 3,550 | 0.17 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,7 | Lung | Primary cancer | 2,241 | 0.27 | 0.19 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,8 | Lung | Primary cancer | 3,137 | 0.23 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,1 | Lung | Primary cancer | 3,792 | 0.09 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,10 | Lung | Primary cancer | 3,131 | 0.29 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,12 | Lung | Primary cancer | 2,686 | 0.14 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,14 | Lung | Primary cancer | 3,652 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,15 | Lung | Primary cancer | 4,008 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,16 | Lung | Primary cancer | 452 | 0.07 | 0.12 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,274 | 0.04 | 0.12 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,3 | Lung | Primary cancer | 2,696 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,4 | Lung | Primary cancer | 3,429 | 0.05 | 0.17 | Homogeneous | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,5 | Lung | Primary cancer | 2,711 | 0.28 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,6 | Lung | Primary cancer | 3,726 | 0.16 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,7 | Lung | Primary cancer | 4,231 | 0.37 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,8 | Lung | Primary cancer | 3,103 | 0.38 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,9 | Lung | Primary cancer | 2,531 | 0.19 | 0.17 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C613 | Lung | Primary cancer | 1,117 | 0.17 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C7,1 | Lung | Primary cancer | 4,244 | 0.40 | 0.17 | Highly modular | Highly compartmentalized |
Network Topology (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Q modularity ?Delaunay graph modularity: Q < 0.15 homogeneous; 0.15-0.35 weakly structured; Q >= 0.35 highly modular. | r assortativity ?Delaunay graph assortativity: r <= -0.15 highly dispersed; -0.15 to -0.02 weakly mixed; -0.02 to 0.02 neutral; 0.02 to 0.15 weakly segregated; r >= 0.15 highly compartmentalized. | Modularity rank | Assortativity rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,5 | Lung | Primary cancer | 3,452 | 0.39 | 0.13 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,6 | Lung | Primary cancer | 3,550 | 0.17 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,7 | Lung | Primary cancer | 2,241 | 0.27 | 0.16 | Weakly structured | Highly compartmentalized |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C5,8 | Lung | Primary cancer | 3,137 | 0.23 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,1 | Lung | Primary cancer | 3,792 | 0.10 | 0.14 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,10 | Lung | Primary cancer | 3,131 | 0.29 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,12 | Lung | Primary cancer | 2,686 | 0.14 | 0.11 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,14 | Lung | Primary cancer | 3,652 | 0.19 | 0.09 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,15 | Lung | Primary cancer | 4,008 | 0.28 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,16 | Lung | Primary cancer | 452 | 0.08 | 0.11 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,2 | Lung | Primary cancer | 3,274 | 0.04 | 0.09 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,3 | Lung | Primary cancer | 2,696 | 0.29 | 0.12 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,4 | Lung | Primary cancer | 3,429 | 0.05 | 0.12 | Homogeneous | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,5 | Lung | Primary cancer | 2,711 | 0.29 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,6 | Lung | Primary cancer | 3,726 | 0.16 | 0.10 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,7 | Lung | Primary cancer | 4,231 | 0.37 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,8 | Lung | Primary cancer | 3,103 | 0.38 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C6,9 | Lung | Primary cancer | 2,531 | 0.19 | 0.11 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C613 | Lung | Primary cancer | 1,117 | 0.19 | 0.06 | Weakly structured | Weakly segregated |
| NSCLC_38242124__IMC__87_C7,1 | Lung | Primary cancer | 4,244 | 0.40 | 0.11 | Highly modular | Weakly segregated |