Interaction Propensity
Interaction Propensity (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Strongest directed pair ?Tier 1 from-label to to-label pair with the largest departure from neutral propensity among enriched/depleted contacts. | Direction | Propensity | FDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,3 | Lung | Primary cancer | 4,979 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.48 | 1.06e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,4 | Lung | Primary cancer | 3,269 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.29 | 1.76e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,5 | Lung | Primary cancer | 3,929 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.43 | 1.22e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,6 | Lung | Primary cancer | 3,446 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.36 | 9.90e-3 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,7 | Lung | Primary cancer | 3,595 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.69 | 2.26e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,8 | Lung | Primary cancer | 2,386 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.03 | 1.06e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,9 | Lung | Primary cancer | 4,016 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.04 | 9.90e-3 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,1 | Lung | Primary cancer | 3,874 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.08 | 1.06e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,10 | Lung | Primary cancer | 1,896 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 3.19 | 1.22e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,11 | Lung | Primary cancer | 2,889 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.35 | 2.26e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,12 | Lung | Primary cancer | 4,330 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.56 | 1.13e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,13 | Lung | Primary cancer | 912 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.05 | 1.98e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,15 | Lung | Primary cancer | 2,727 | Stromal -> Stromal | Enriched | 3.38 | 1.58e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,16 | Lung | Primary cancer | 4,456 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.25 | 1.06e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,17 | Lung | Primary cancer | 2,318 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.30 | 1.44e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,2 | Lung | Primary cancer | 3,084 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 3.66 | 1.13e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,3 | Lung | Primary cancer | 4,329 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.51 | 1.58e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,4 | Lung | Primary cancer | 1,576 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.70 | 1.13e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,5 | Lung | Primary cancer | 3,081 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.52 | 1.06e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,6 | Lung | Primary cancer | 3,664 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.24 | 1.06e-2 |
Interaction Propensity (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Strongest directed pair ?Tier 1 from-label to to-label pair with the largest departure from neutral propensity among enriched/depleted contacts. | Direction | Propensity | FDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,3 | Lung | Primary cancer | 4,979 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.48 | 1.46e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,4 | Lung | Primary cancer | 3,269 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.29 | 2.25e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,5 | Lung | Primary cancer | 3,929 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.43 | 1.90e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,6 | Lung | Primary cancer | 3,446 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.36 | 1.13e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,7 | Lung | Primary cancer | 3,595 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.69 | 2.75e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,8 | Lung | Primary cancer | 2,386 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.03 | 1.08e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,9 | Lung | Primary cancer | 4,016 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.04 | 1.03e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,1 | Lung | Primary cancer | 3,874 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.08 | 1.03e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,10 | Lung | Primary cancer | 1,896 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 3.19 | 1.38e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,11 | Lung | Primary cancer | 2,889 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.35 | 3.09e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,12 | Lung | Primary cancer | 4,330 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.56 | 1.08e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,13 | Lung | Primary cancer | 912 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.05 | 2.48e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,15 | Lung | Primary cancer | 2,727 | Stromal -> Stromal | Enriched | 3.38 | 1.90e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,16 | Lung | Primary cancer | 4,456 | Myeloid -> Myeloid | Enriched | 4.44 | 1.08e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,17 | Lung | Primary cancer | 2,318 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.30 | 1.55e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,2 | Lung | Primary cancer | 3,084 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 3.66 | 1.55e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,3 | Lung | Primary cancer | 4,329 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.51 | 1.90e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,4 | Lung | Primary cancer | 1,576 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.70 | 1.38e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,5 | Lung | Primary cancer | 3,081 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 5.52 | 1.13e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,6 | Lung | Primary cancer | 3,664 | Tumor/Malignant -> Tumor/Malignant | Enriched | 4.24 | 1.24e-2 |
Interaction Propensity (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Strongest directed pair ?Tier 1 from-label to to-label pair with the largest departure from neutral propensity among enriched/depleted contacts. | Direction | Propensity | FDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,3 | Lung | Primary cancer | 4,979 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.48 | 2.35e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,4 | Lung | Primary cancer | 3,269 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.29 | 2.21e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,5 | Lung | Primary cancer | 3,929 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.43 | 3.96e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,6 | Lung | Primary cancer | 3,446 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 4.36 | 1.71e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,7 | Lung | Primary cancer | 3,595 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.69 | 2.10e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,8 | Lung | Primary cancer | 2,386 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 4.03 | 1.35e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B2,9 | Lung | Primary cancer | 4,016 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.04 | 1.67e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,1 | Lung | Primary cancer | 3,874 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.08 | 1.86e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,10 | Lung | Primary cancer | 1,896 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 3.19 | 2.04e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,11 | Lung | Primary cancer | 2,889 | Not ready | NA | NA | NA |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,12 | Lung | Primary cancer | 4,330 | B cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 6.00 | 1.98e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,13 | Lung | Primary cancer | 912 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.05 | 3.73e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,15 | Lung | Primary cancer | 2,727 | B cell -> Myeloid cell, unspecified | Enriched | 5.00 | 3.02e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,16 | Lung | Primary cancer | 4,456 | Granulocyte -> Granulocyte | Enriched | 4.77 | 1.35e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,17 | Lung | Primary cancer | 2,318 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 4.30 | 2.64e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,2 | Lung | Primary cancer | 3,084 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 3.66 | 2.35e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,3 | Lung | Primary cancer | 4,329 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.51 | 2.31e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,4 | Lung | Primary cancer | 1,576 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 4.70 | 1.87e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,5 | Lung | Primary cancer | 3,081 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 5.52 | 1.58e-2 |
| NSCLC_38242124__IMC__175_B3,6 | Lung | Primary cancer | 3,664 | Tumor/Malignant cell -> Tumor/Malignant cell | Enriched | 4.24 | 1.76e-2 |