Spatial Domain
Spatial Domain (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,16 | Lung | Primary cancer | 1,578 | Stromal | 26.7% | 0.81 | 0.49 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,2 | Lung | Primary cancer | 2,795 | Tumor/Malignant | 44.5% | 0.91 | 0.32 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,3 | Lung | Primary cancer | 4,121 | Stromal | 26.2% | 0.85 | 0.36 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,4 | Lung | Primary cancer | 5,116 | Stromal | 59.5% | 0.99 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,5 | Lung | Primary cancer | 3,705 | Tumor/Malignant | 34.6% | 0.93 | 0.21 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,6 | Lung | Primary cancer | 5,898 | Immune | 81.0% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,7 | Lung | Primary cancer | 2,710 | Stromal | 30.1% | 0.87 | 0.38 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,8 | Lung | Primary cancer | 2,611 | Immune | 33.5% | 0.89 | 0.36 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,9 | Lung | Primary cancer | 483 | Tumor/Malignant | 36.4% | 0.91 | 0.22 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,360 | Tumor/Malignant | 29.6% | 0.91 | 0.30 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,455 | Tumor/Malignant | 48.4% | 0.97 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,11 | Lung | Primary cancer | 2,235 | Tumor/Malignant | 44.3% | 0.48 | 0.75 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,12 | Lung | Primary cancer | 3,349 | Other | 28.9% | 0.41 | 0.97 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,13 | Lung | Primary cancer | 2,743 | Stromal | 28.2% | 0.67 | 0.75 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,532 | Tumor/Malignant | 47.4% | 0.95 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,15 | Lung | Primary cancer | 3,873 | Tumor/Malignant | 28.1% | 0.90 | 0.34 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,16 | Lung | Primary cancer | 3,905 | Tumor/Malignant | 66.4% | 0.98 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,2 | Lung | Primary cancer | 2,901 | Tumor/Malignant | 58.3% | 0.94 | 0.23 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,3 | Lung | Primary cancer | 1,956 | Tumor/Malignant | 51.5% | 0.95 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,4 | Lung | Primary cancer | 2,354 | Tumor/Malignant | 58.3% | 0.95 | 0.18 |
Spatial Domain (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,16 | Lung | Primary cancer | 1,578 | Stromal | 24.8% | 0.81 | 0.48 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,2 | Lung | Primary cancer | 2,795 | Tumor/Malignant | 34.1% | 0.66 | 0.74 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,3 | Lung | Primary cancer | 4,121 | Tumor/Malignant | 24.0% | 0.96 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,4 | Lung | Primary cancer | 5,116 | Stromal | 67.2% | 0.97 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,5 | Lung | Primary cancer | 3,705 | Tumor/Malignant | 32.7% | 0.94 | 0.18 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,6 | Lung | Primary cancer | 5,898 | Myeloid | 80.6% | 0.99 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,7 | Lung | Primary cancer | 2,710 | Stromal | 33.0% | 0.86 | 0.41 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,8 | Lung | Primary cancer | 2,611 | Myeloid | 26.6% | 0.87 | 0.44 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,9 | Lung | Primary cancer | 483 | Tumor/Malignant | 39.8% | 0.89 | 0.27 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,360 | Tumor/Malignant | 29.6% | 0.91 | 0.30 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,455 | Tumor/Malignant | 39.4% | 1.00 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,11 | Lung | Primary cancer | 2,235 | Myeloid | 34.9% | 0.46 | 0.83 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,12 | Lung | Primary cancer | 3,349 | Other | 24.8% | 0.51 | 1.00 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,13 | Lung | Primary cancer | 2,743 | Stromal | 21.5% | 0.73 | 0.71 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,532 | Tumor/Malignant | 48.2% | 0.95 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,15 | Lung | Primary cancer | 3,873 | Tumor/Malignant | 23.6% | 0.92 | 0.28 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,16 | Lung | Primary cancer | 3,905 | Tumor/Malignant | 63.2% | 0.99 | 0.06 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,2 | Lung | Primary cancer | 2,901 | Tumor/Malignant | 36.5% | 0.99 | 0.05 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,3 | Lung | Primary cancer | 1,956 | Tumor/Malignant | 45.4% | 0.97 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,4 | Lung | Primary cancer | 2,354 | Tumor/Malignant | 42.2% | 0.99 | 0.04 |
Spatial Domain (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,16 | Lung | Primary cancer | 1,578 | T cell | 21.2% | 0.42 | 1.00 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,2 | Lung | Primary cancer | 2,795 | Tumor/Malignant cell | 49.7% | 0.90 | 0.35 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,3 | Lung | Primary cancer | 4,121 | Tumor/Malignant cell | 24.4% | 0.96 | 0.13 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,4 | Lung | Primary cancer | 5,116 | Fibroblast | 66.7% | 0.97 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,5 | Lung | Primary cancer | 3,705 | Tumor/Malignant cell | 36.8% | 0.92 | 0.26 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,6 | Lung | Primary cancer | 5,898 | Granulocyte | 90.2% | 0.96 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,7 | Lung | Primary cancer | 2,710 | Fibroblast | 29.1% | 0.80 | 0.56 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,8 | Lung | Primary cancer | 2,611 | Myeloid cell, unspecified | 35.6% | 0.83 | 0.54 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B4,9 | Lung | Primary cancer | 483 | Tumor/Malignant cell | 40.6% | 0.89 | 0.28 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,1 | Lung | Primary cancer | 3,360 | Tumor/Malignant cell | 35.7% | 0.88 | 0.39 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,10 | Lung | Primary cancer | 2,455 | Tumor/Malignant cell | 48.4% | 0.97 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,11 | Lung | Primary cancer | 2,235 | Tumor/Malignant cell | 42.9% | 0.64 | 0.73 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,12 | Lung | Primary cancer | 3,349 | Other | 26.3% | 0.74 | 0.68 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,13 | Lung | Primary cancer | 2,743 | Endothelial cell | 19.6% | 0.29 | 1.23 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,14 | Lung | Primary cancer | 2,532 | Tumor/Malignant cell | 47.4% | 0.95 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,15 | Lung | Primary cancer | 3,873 | Tumor/Malignant cell | 30.5% | 0.88 | 0.41 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,16 | Lung | Primary cancer | 3,905 | Tumor/Malignant cell | 65.9% | 0.98 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,2 | Lung | Primary cancer | 2,901 | Tumor/Malignant cell | 55.2% | 0.95 | 0.21 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,3 | Lung | Primary cancer | 1,956 | Tumor/Malignant cell | 56.3% | 0.93 | 0.23 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B5,4 | Lung | Primary cancer | 2,354 | Tumor/Malignant cell | 58.3% | 0.95 | 0.18 |