Spatial Domain
Spatial Domain (Tier 1)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,4 | Lung | Primary cancer | 3,835 | Tumor/Malignant | 63.0% | 0.96 | 0.15 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,5 | Lung | Primary cancer | 4,608 | Stromal | 29.2% | 0.90 | 0.30 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,6 | Lung | Primary cancer | 3,347 | Tumor/Malignant | 51.4% | 0.96 | 0.13 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,7 | Lung | Primary cancer | 2,969 | Tumor/Malignant | 43.3% | 0.95 | 0.22 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,8 | Lung | Primary cancer | 2,955 | Stromal | 40.6% | 0.47 | 0.75 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,9 | Lung | Primary cancer | 3,102 | Tumor/Malignant | 52.2% | 0.91 | 0.25 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,1 | Lung | Primary cancer | 2,352 | Stromal | 30.7% | 0.73 | 0.66 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,10 | Lung | Primary cancer | 2,998 | Tumor/Malignant | 47.4% | 0.95 | 0.20 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,11 | Lung | Primary cancer | 2,439 | Tumor/Malignant | 47.2% | 0.93 | 0.25 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,12 | Lung | Primary cancer | 3,362 | Tumor/Malignant | 37.6% | 0.97 | 0.10 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,13 | Lung | Primary cancer | 2,658 | Tumor/Malignant | 27.6% | 0.88 | 0.33 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,14 | Lung | Primary cancer | 2,535 | Tumor/Malignant | 38.0% | 0.87 | 0.36 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,15 | Lung | Primary cancer | 2,630 | Tumor/Malignant | 53.7% | 0.92 | 0.24 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,2 | Lung | Primary cancer | 1,438 | Stromal | 36.0% | 0.80 | 0.49 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,3 | Lung | Primary cancer | 4,167 | Tumor/Malignant | 33.2% | 0.94 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,5 | Lung | Primary cancer | 2,891 | Tumor/Malignant | 48.9% | 0.95 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,6 | Lung | Primary cancer | 2,689 | Tumor/Malignant | 41.7% | 0.53 | 0.84 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,7 | Lung | Primary cancer | 125 | Stromal | 52.0% | 0.40 | 0.78 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,8 | Lung | Primary cancer | 4,431 | Immune | 48.0% | 0.88 | 0.35 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,9 | Lung | Primary cancer | 1,768 | Immune | 32.1% | 0.93 | 0.23 |
Spatial Domain (Tier 2)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,4 | Lung | Primary cancer | 3,835 | Tumor/Malignant | 47.8% | 1.00 | 0.03 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,5 | Lung | Primary cancer | 4,608 | Stromal | 27.8% | 0.91 | 0.29 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,6 | Lung | Primary cancer | 3,347 | Tumor/Malignant | 48.6% | 0.98 | 0.09 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,7 | Lung | Primary cancer | 2,969 | Tumor/Malignant | 44.6% | 0.94 | 0.24 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,8 | Lung | Primary cancer | 2,955 | Stromal | 40.1% | 0.48 | 0.75 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,9 | Lung | Primary cancer | 3,102 | Tumor/Malignant | 27.0% | 0.98 | 0.11 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,1 | Lung | Primary cancer | 2,352 | Stromal | 26.3% | 0.74 | 0.62 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,10 | Lung | Primary cancer | 2,998 | Tumor/Malignant | 32.7% | 0.98 | 0.08 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,11 | Lung | Primary cancer | 2,439 | Tumor/Malignant | 46.9% | 0.93 | 0.25 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,12 | Lung | Primary cancer | 3,362 | Tumor/Malignant | 49.2% | 0.93 | 0.23 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,13 | Lung | Primary cancer | 2,658 | Tumor/Malignant | 26.7% | 0.89 | 0.32 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,14 | Lung | Primary cancer | 2,535 | Tumor/Malignant | 30.1% | 0.91 | 0.28 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,15 | Lung | Primary cancer | 2,630 | Tumor/Malignant | 30.2% | 1.00 | 0.04 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,2 | Lung | Primary cancer | 1,438 | Stromal | 31.2% | 0.82 | 0.46 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,3 | Lung | Primary cancer | 4,167 | Tumor/Malignant | 34.1% | 0.93 | 0.21 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,5 | Lung | Primary cancer | 2,891 | Tumor/Malignant | 49.3% | 0.95 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,6 | Lung | Primary cancer | 2,689 | Tumor/Malignant | 37.0% | 0.53 | 0.84 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,7 | Lung | Primary cancer | 125 | Stromal | 52.0% | 0.40 | 0.78 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,8 | Lung | Primary cancer | 4,431 | Myeloid | 48.0% | 0.88 | 0.35 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,9 | Lung | Primary cancer | 1,768 | Myeloid | 29.3% | 0.89 | 0.34 |
Spatial Domain (Tier 3)
2,069 ready
| Sample | Organ | Disease state | Cells | Dominant compartment ?Largest Tier 1 spatial domain by sample fraction; this is a biological neighborhood label, not a row-count summary. | Domain share | Purity | Diversity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,4 | Lung | Primary cancer | 3,835 | Tumor/Malignant cell | 62.0% | 0.97 | 0.14 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,5 | Lung | Primary cancer | 4,608 | Endothelial cell | 34.0% | 0.50 | 0.65 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,6 | Lung | Primary cancer | 3,347 | Tumor/Malignant cell | 51.0% | 0.97 | 0.12 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,7 | Lung | Primary cancer | 2,969 | Tumor/Malignant cell | 53.2% | 0.90 | 0.34 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,8 | Lung | Primary cancer | 2,955 | Tumor/Malignant cell | 45.2% | 0.84 | 0.47 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_B8,9 | Lung | Primary cancer | 3,102 | Tumor/Malignant cell | 50.9% | 0.92 | 0.25 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,1 | Lung | Primary cancer | 2,352 | Fibroblast | 31.1% | 0.63 | 0.85 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,10 | Lung | Primary cancer | 2,998 | Tumor/Malignant cell | 53.0% | 0.92 | 0.26 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,11 | Lung | Primary cancer | 2,439 | Tumor/Malignant cell | 47.2% | 0.93 | 0.25 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,12 | Lung | Primary cancer | 3,362 | Tumor/Malignant cell | 48.3% | 0.94 | 0.23 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,13 | Lung | Primary cancer | 2,658 | Tumor/Malignant cell | 28.4% | 0.88 | 0.35 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,14 | Lung | Primary cancer | 2,535 | Tumor/Malignant cell | 37.6% | 0.87 | 0.35 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,15 | Lung | Primary cancer | 2,630 | Tumor/Malignant cell | 53.7% | 0.92 | 0.24 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,2 | Lung | Primary cancer | 1,438 | Fibroblast | 31.6% | 0.79 | 0.51 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,3 | Lung | Primary cancer | 4,167 | Tumor/Malignant cell | 34.9% | 0.93 | 0.23 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,5 | Lung | Primary cancer | 2,891 | Tumor/Malignant cell | 48.9% | 0.95 | 0.19 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,6 | Lung | Primary cancer | 2,689 | Tumor/Malignant cell | 44.6% | 0.84 | 0.51 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,7 | Lung | Primary cancer | 125 | Tumor/Malignant cell | 52.0% | 0.29 | 0.91 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,8 | Lung | Primary cancer | 4,431 | Granulocyte | 51.9% | 0.87 | 0.36 |
| NSCLC_38242124__IMC__88_C1,9 | Lung | Primary cancer | 1,768 | Myeloid cell, unspecified | 30.3% | 0.87 | 0.40 |