Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-6 of 6
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_04 | Lung | 58,805 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_10 | Lung | 58,228 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_16 | Lung | 57,435 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_22 | Lung | 59,208 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_28 | Lung | 59,564 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_34 | Lung | 56,959 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_04 | Lung | 58,805 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_10 | Lung | 58,228 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_16 | Lung | 57,435 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_22 | Lung | 59,208 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_28 | Lung | 59,564 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_34 | Lung | 56,959 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_04 | Lung | 58,805 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_10 | Lung | 58,228 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_16 | Lung | 57,435 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_22 | Lung | 59,208 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_28 | Lung | 59,564 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| NSCLC_40220761__CosMx_SMI__Section_34 | Lung | 56,959 | NA | T1T2T3 | View | NA |