Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
251-257 of 257
Domains
Neighborhood-domain samples
141 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_93 | Lung | 4,774 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_94 | Lung | 4,209 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_95 | Lung | 4,426 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_96 | Lung | 3,485 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_97 | Lung | 2,738 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_98 | Lung | 4,208 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_99 | Lung | 4,883 | Ready | T1T2T3 | View |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
141 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_93 | Lung | 4,774 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_94 | Lung | 4,209 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_95 | Lung | 4,426 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_96 | Lung | 3,485 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_97 | Lung | 2,738 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_98 | Lung | 4,208 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_99 | Lung | 4,883 | Ready | T1T2T3 | View |
Network Topology
Graph-topology samples
141 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_93 | Lung | 4,774 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_94 | Lung | 4,209 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_95 | Lung | 4,426 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_96 | Lung | 3,485 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_97 | Lung | 2,738 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_98 | Lung | 4,208 | Ready | T1T2T3 | View | |
| NSCLC_40408481__PCF_CODEX__C_99 | Lung | 4,883 | Ready | T1T2T3 | View |