Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-50 of 92
Domains
Neighborhood-domain samples
6 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCC_41707652__IMC__1 | Head and neck | 7,741 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__10 | Head and neck | 5,295 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__11 | Head and neck | 7,131 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__12 | Head and neck | 6,313 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__13 | Head and neck | 6,207 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__14 | Head and neck | 5,688 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__15 | Head and neck | 9,248 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__16 | Head and neck | 6,156 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__17 | Head and neck | 7,336 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__18 | Head and neck | 9,278 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__19 | Head and neck | 5,212 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__2 | Head and neck | 6,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__20 | Head and neck | 6,935 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__21 | Head and neck | 7,965 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__22 | Head and neck | 7,684 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__23 | Head and neck | 8,878 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__24 | Head and neck | 8,440 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__25 | Head and neck | 6,523 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__26 | Head and neck | 9,061 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__27 | Head and neck | 10,090 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__28 | Head and neck | 8,056 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__29 | Head and neck | 8,215 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__3 | Head and neck | 8,902 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__30 | Head and neck | 10,574 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__31 | Head and neck | 5,437 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__32 | Head and neck | 9,787 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__33 | Head and neck | 7,622 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__34 | Head and neck | 8,561 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__35 | Head and neck | 9,268 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__36 | Head and neck | 6,683 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__37 | Head and neck | 5,825 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__38 | Head and neck | 6,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__39 | Head and neck | 7,616 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__4 | Head and neck | 8,557 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__40 | Head and neck | 6,419 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__41 | Head and neck | 6,672 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__42 | Head and neck | 4,822 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__43 | Head and neck | 8,599 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__44 | Head and neck | 7,579 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__45 | Head and neck | 7,424 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__46 | Head and neck | 9,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__47 | Head and neck | 8,852 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__48 | Head and neck | 8,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__49 | Head and neck | 7,008 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__5 | Head and neck | 7,924 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__50 | Head and neck | 7,808 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__51 | Head and neck | 8,028 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__52 | Head and neck | 7,690 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__53 | Head and neck | 8,464 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__54 | Head and neck | 8,413 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
6 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCC_41707652__IMC__1 | Head and neck | 7,741 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__10 | Head and neck | 5,295 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__11 | Head and neck | 7,131 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__12 | Head and neck | 6,313 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__13 | Head and neck | 6,207 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__14 | Head and neck | 5,688 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__15 | Head and neck | 9,248 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__16 | Head and neck | 6,156 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__17 | Head and neck | 7,336 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__18 | Head and neck | 9,278 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__19 | Head and neck | 5,212 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__2 | Head and neck | 6,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__20 | Head and neck | 6,935 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__21 | Head and neck | 7,965 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__22 | Head and neck | 7,684 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__23 | Head and neck | 8,878 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__24 | Head and neck | 8,440 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__25 | Head and neck | 6,523 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__26 | Head and neck | 9,061 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__27 | Head and neck | 10,090 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__28 | Head and neck | 8,056 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__29 | Head and neck | 8,215 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__3 | Head and neck | 8,902 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__30 | Head and neck | 10,574 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__31 | Head and neck | 5,437 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__32 | Head and neck | 9,787 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__33 | Head and neck | 7,622 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__34 | Head and neck | 8,561 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__35 | Head and neck | 9,268 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__36 | Head and neck | 6,683 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__37 | Head and neck | 5,825 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__38 | Head and neck | 6,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__39 | Head and neck | 7,616 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__4 | Head and neck | 8,557 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__40 | Head and neck | 6,419 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__41 | Head and neck | 6,672 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__42 | Head and neck | 4,822 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__43 | Head and neck | 8,599 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__44 | Head and neck | 7,579 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__45 | Head and neck | 7,424 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__46 | Head and neck | 9,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__47 | Head and neck | 8,852 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__48 | Head and neck | 8,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__49 | Head and neck | 7,008 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__5 | Head and neck | 7,924 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__50 | Head and neck | 7,808 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__51 | Head and neck | 8,028 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__52 | Head and neck | 7,690 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__53 | Head and neck | 8,464 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__54 | Head and neck | 8,413 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
6 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCC_41707652__IMC__1 | Head and neck | 7,741 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__10 | Head and neck | 5,295 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__11 | Head and neck | 7,131 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__12 | Head and neck | 6,313 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__13 | Head and neck | 6,207 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__14 | Head and neck | 5,688 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__15 | Head and neck | 9,248 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__16 | Head and neck | 6,156 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__17 | Head and neck | 7,336 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__18 | Head and neck | 9,278 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__19 | Head and neck | 5,212 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__2 | Head and neck | 6,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__20 | Head and neck | 6,935 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__21 | Head and neck | 7,965 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__22 | Head and neck | 7,684 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__23 | Head and neck | 8,878 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__24 | Head and neck | 8,440 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__25 | Head and neck | 6,523 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__26 | Head and neck | 9,061 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__27 | Head and neck | 10,090 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__28 | Head and neck | 8,056 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__29 | Head and neck | 8,215 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__3 | Head and neck | 8,902 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__30 | Head and neck | 10,574 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__31 | Head and neck | 5,437 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__32 | Head and neck | 9,787 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__33 | Head and neck | 7,622 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__34 | Head and neck | 8,561 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__35 | Head and neck | 9,268 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__36 | Head and neck | 6,683 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__37 | Head and neck | 5,825 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__38 | Head and neck | 6,949 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__39 | Head and neck | 7,616 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__4 | Head and neck | 8,557 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__40 | Head and neck | 6,419 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__41 | Head and neck | 6,672 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__42 | Head and neck | 4,822 | Ready | T1T2T3 | View | |
| OSCC_41707652__IMC__43 | Head and neck | 8,599 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__44 | Head and neck | 7,579 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__45 | Head and neck | 7,424 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__46 | Head and neck | 9,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__47 | Head and neck | 8,852 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__48 | Head and neck | 8,251 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__49 | Head and neck | 7,008 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__5 | Head and neck | 7,924 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__50 | Head and neck | 7,808 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__51 | Head and neck | 8,028 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__52 | Head and neck | 7,690 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__53 | Head and neck | 8,464 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| OSCC_41707652__IMC__54 | Head and neck | 8,413 | NA | T1T2T3 | View | NA |