Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-9 of 9
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_COAD | Large intestine | 251,078 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_HCC | Liver | 160,879 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_OV | Ovary | 264,005 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_COAD | Large intestine | 165,142 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_HCC | Liver | 141,376 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_OV | Ovary | 325,192 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_COAD | Large intestine | 266,625 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_HCC | Liver | 132,648 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_OV | Ovary | 263,757 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_COAD | Large intestine | 251,078 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_HCC | Liver | 160,879 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_OV | Ovary | 264,005 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_COAD | Large intestine | 165,142 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_HCC | Liver | 141,376 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_OV | Ovary | 325,192 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_COAD | Large intestine | 266,625 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_HCC | Liver | 132,648 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_OV | Ovary | 263,757 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_COAD | Large intestine | 251,078 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_HCC | Liver | 160,879 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_CosMx_OV | Ovary | 264,005 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_COAD | Large intestine | 165,142 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_HCC | Liver | 141,376 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Stereo-seq_OV | Ovary | 325,192 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_COAD | Large intestine | 266,625 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_HCC | Liver | 132,648 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SPATCH_41107232__PCF_CODEX__SPATCH_PCF_Xenium_OV | Ovary | 263,757 | NA | T1T2T3 | View | NA |