Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-6 of 6
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpinalCord_38513664__Xenium__CTRL1 | Spinal cord | 95,825 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__CTRL2 | Spinal cord | 99,682 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSa1 | Spinal cord | 133,864 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSa2 | Spinal cord | 75,598 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSi1 | Spinal cord | 152,508 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSi2 | Spinal cord | 103,324 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpinalCord_38513664__Xenium__CTRL1 | Spinal cord | 95,825 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__CTRL2 | Spinal cord | 99,682 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSa1 | Spinal cord | 133,864 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSa2 | Spinal cord | 75,598 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSi1 | Spinal cord | 152,508 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSi2 | Spinal cord | 103,324 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpinalCord_38513664__Xenium__CTRL1 | Spinal cord | 95,825 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__CTRL2 | Spinal cord | 99,682 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSa1 | Spinal cord | 133,864 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSa2 | Spinal cord | 75,598 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSi1 | Spinal cord | 152,508 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| SpinalCord_38513664__Xenium__MSi2 | Spinal cord | 103,324 | NA | T1T2T3 | View | NA |