Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-3 of 3
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Breast_Cancer | Breast | 158,058 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Colon_Cancer | Large intestine | 234,929 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Lung_Cancer | Lung | 113,248 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Breast_Cancer | Breast | 158,058 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Colon_Cancer | Large intestine | 234,929 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Lung_Cancer | Lung | 113,248 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Breast_Cancer | Breast | 158,058 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Colon_Cancer | Large intestine | 234,929 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_TissueArray__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_TA_Lung_Cancer | Lung | 113,248 | NA | T1T2T3 | View | NA |