Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-3 of 3
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_Colon_Cancer_Fresh_Frozen | Large intestine | 1,302,549 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_6p5mm_Human_Colon_Cancer | Large intestine | 381,174 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_6p5mm_Human_Heart | Heart | 45,616 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_Colon_Cancer_Fresh_Frozen | Large intestine | 1,302,549 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_6p5mm_Human_Colon_Cancer | Large intestine | 381,174 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_6p5mm_Human_Heart | Heart | 45,616 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_11mm_Human_Colon_Cancer_Fresh_Frozen | Large intestine | 1,302,549 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_6p5mm_Human_Colon_Cancer | Large intestine | 381,174 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| VisiumHD_p2_WholeSlide__Visium_HD__Visium_HD_6p5mm_Human_Heart | Heart | 45,616 | NA | T1T2T3 | View | NA |