Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-9 of 9
Domains
Neighborhood-domain samples
4 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Breast_Cancer_FFPE | Breast | 699,110 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Cervical_Cancer_FFPE | Uterus/Cervix | 840,387 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Lung_Cancer_FFPE | Lung | 278,328 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Lymph_Node_Reactive_FFPE | Lymphoid tissue | 708,983 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Ovary_Cancer_FF | Ovary | 200,900 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Ovary_FF | Ovary | 1,157,659 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Prostate_FFPE | Prostate | 193,000 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Skin_FFPE | Skin | 112,551 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Ovarian_Cancer_FFPE_XRrun | Ovary | 407,124 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
4 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Breast_Cancer_FFPE | Breast | 699,110 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Cervical_Cancer_FFPE | Uterus/Cervix | 840,387 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Lung_Cancer_FFPE | Lung | 278,328 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Lymph_Node_Reactive_FFPE | Lymphoid tissue | 708,983 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Ovary_Cancer_FF | Ovary | 200,900 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Ovary_FF | Ovary | 1,157,659 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Prostate_FFPE | Prostate | 193,000 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Skin_FFPE | Skin | 112,551 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Ovarian_Cancer_FFPE_XRrun | Ovary | 407,124 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
4 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Breast_Cancer_FFPE | Breast | 699,110 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Cervical_Cancer_FFPE | Uterus/Cervix | 840,387 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Lung_Cancer_FFPE | Lung | 278,328 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Lymph_Node_Reactive_FFPE | Lymphoid tissue | 708,983 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Ovary_Cancer_FF | Ovary | 200,900 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Ovary_FF | Ovary | 1,157,659 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Prostate_FFPE | Prostate | 193,000 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Human_Skin_FFPE | Skin | 112,551 | Ready | T1T2T3 | View | |
| Xenium5k_10xGenomics__Xenium__Xenium_Prime_Ovarian_Cancer_FFPE_XRrun | Ovary | 407,124 | NA | T1T2T3 | View | NA |