Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-6 of 6
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC | Breast | 574,852 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_Big_1 | Breast | 892,966 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_Big_2 | Breast | 885,523 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_With_Addon | Breast | 576,963 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_ILC | Breast | 356,746 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_ILC_With_Addon | Breast | 365,604 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC | Breast | 574,852 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_Big_1 | Breast | 892,966 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_Big_2 | Breast | 885,523 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_With_Addon | Breast | 576,963 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_ILC | Breast | 356,746 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_ILC_With_Addon | Breast | 365,604 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC | Breast | 574,852 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_Big_1 | Breast | 892,966 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_Big_2 | Breast | 885,523 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_IDC_With_Addon | Breast | 576,963 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_ILC | Breast | 356,746 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumBreast_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_FFPE_Human_Breast_ILC_With_Addon | Breast | 365,604 | NA | T1T2T3 | View | NA |