Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-5 of 5
Domains
Neighborhood-domain samples
3 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Brain_GBM_FFPE | Brain | 816,769 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Colorectal_Cancer_Addon_FFPE | Large intestine | 388,175 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Ductal_Adenocarcinoma_FFPE | Pancreas | 235,099 | Ready | T1T2T3 | View | |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Lung_Cancer_Addon_FFPE | Lung | 161,000 | Ready | T1T2T3 | View | |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Ovarian_Cancer_Addon_FFPE | Ovary | 247,636 | Ready | T1T2T3 | View |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
3 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Brain_GBM_FFPE | Brain | 816,769 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Colorectal_Cancer_Addon_FFPE | Large intestine | 388,175 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Ductal_Adenocarcinoma_FFPE | Pancreas | 235,099 | Ready | T1T2T3 | View | |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Lung_Cancer_Addon_FFPE | Lung | 161,000 | Ready | T1T2T3 | View | |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Ovarian_Cancer_Addon_FFPE | Ovary | 247,636 | Ready | T1T2T3 | View |
Network Topology
Graph-topology samples
3 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Brain_GBM_FFPE | Brain | 816,769 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Colorectal_Cancer_Addon_FFPE | Large intestine | 388,175 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Ductal_Adenocarcinoma_FFPE | Pancreas | 235,099 | Ready | T1T2T3 | View | |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Lung_Cancer_Addon_FFPE | Lung | 161,000 | Ready | T1T2T3 | View | |
| XeniumImmune_10xGenomics__Xenium__Xenium_V1_Human_Ovarian_Cancer_Addon_FFPE | Ovary | 247,636 | Ready | T1T2T3 | View |