Spatial analyses
Dataset sample manifest
Dataset-specific sample status for each public spatial analysis page.
1-9 of 9
Domains
Neighborhood-domain samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R1 | Lymphoid tissue | 949,716 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R2 | Lymphoid tissue | 323,669 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R3 | Lymphoid tissue | 116,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-1 | Lymphoid tissue | 3,200 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-2 | Lymphoid tissue | 3,088 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-3 | Lymphoid tissue | 2,311 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-4 | Lymphoid tissue | 3,065 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-5 | Lymphoid tissue | 3,502 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-6 | Lymphoid tissue | 4,210 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Interaction Propensity
Cell-type contact samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R1 | Lymphoid tissue | 949,716 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R2 | Lymphoid tissue | 323,669 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R3 | Lymphoid tissue | 116,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-1 | Lymphoid tissue | 3,200 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-2 | Lymphoid tissue | 3,088 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-3 | Lymphoid tissue | 2,311 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-4 | Lymphoid tissue | 3,065 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-5 | Lymphoid tissue | 3,502 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-6 | Lymphoid tissue | 4,210 | NA | T1T2T3 | View | NA |
Network Topology
Graph-topology samples
0 ready
Open page
| Sample | Organ | Cells | Graph | Tiers | Open | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R1 | Lymphoid tissue | 949,716 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R2 | Lymphoid tissue | 323,669 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__R3 | Lymphoid tissue | 116,449 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-1 | Lymphoid tissue | 3,200 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-2 | Lymphoid tissue | 3,088 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-3 | Lymphoid tissue | 2,311 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-4 | Lymphoid tissue | 3,065 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-5 | Lymphoid tissue | 3,502 | NA | T1T2T3 | View | NA |
| cHL_41923627__MIBI_TOF__fov-6 | Lymphoid tissue | 4,210 | NA | T1T2T3 | View | NA |