Compare
Comparison
Uses the banner filters above.
Across disease status
How the selected metric shifts among healthy, primary, metastatic, and non-cancer disease samples.
5 groups · up to 5993 samples · 35 datasets
| Group |
Median |
Samples |
| Healthy/control | 730.5200-2,469 | 456 |
| Non-cancer disease | 487241-1,592 | 201 |
| Metastatic cancer | 467170-1,024 | 339 |
| Unresolved | 46377.5-1,064 | 21 |
| Primary cancer | 369173-775 | 5,993 |
Across organs
How the same metric changes across tissue contexts after the current filters and tier are applied.
8 groups · up to 486 samples · 6 datasets
| Group |
Median |
Samples |
| Musculoskeletal | 5,9183,791-7,586 | 1 |
| Small intestine | 4,8382,228-8,193 | 18 |
| Bone marrow | 3,934831.5-7,636 | 48 |
| Kidney | 3,9161,884-7,050 | 20 |
| Adrenal gland | 3,2171,466-6,402 | 16 |
| Heart | 3,1491,496-3,832 | 1 |
| Liver | 1,697616-3,794 | 486 |
| Spinal cord | 1,193498-2,004 | 48 |
Disease status x organ
The combined comparison, useful for separating disease effects from tissue composition.
10 groups · up to 32 samples · 3 datasets
| Group |
Median |
Samples |
| Healthy/control x Musculoskeletal | 5,9183,791-7,586 | 1 |
| Non-cancer disease x Brain | 5,7481,084-7,640 | 1 |
| Healthy/control x Small intestine | 4,8382,228-8,193 | 18 |
| Primary cancer x Bone marrow | 4,5681,629-7,843 | 32 |
| Non-cancer disease x Kidney | 3,9161,884-7,050 | 20 |
| Healthy/control x Pancreas | 3,9063,447-4,331 | 2 |
| Primary cancer x Adrenal gland | 3,2171,466-6,402 | 16 |
| Healthy/control x Heart | 3,1491,496-3,832 | 1 |
| Healthy/control x Brain | 3,1051,495-4,386 | 3 |
| Non-cancer disease x Skin | 2,6761,629-5,940 | 2 |
| Group |
Metric |
Mean |
Samples |
Datasets |
| Healthy/control | Domain size | 1,939 | 456 | 18 |
| Non-cancer disease | Domain size | 1,432 | 201 | 10 |
| Metastatic cancer | Domain size | 877.11 | 339 | 5 |
| Unresolved | Domain size | 756.73 | 21 | 2 |
| Primary cancer | Domain size | 740.01 | 5,993 | 35 |